|
(Kimi-Matias Räikkönen)
|
||||
|
|
||||
| Nationalité: Finlandais | ||||
| Né le: 17 octobre 1979 ŕ Espoo | ||||
| Nombre de Grand Prix disputés: 176 | ||||
| Écuries: Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus | ||||
| Pôles positions: 16 | ||||
| Records du tour: 36 | ||||
| Victoires: 19 | ||||
| Podiums: 70 | ||||
| Points: 786 | ||||
| Moyenne par Grand Prix: 4,466 | ||||
| Saisons: 2001-2009, 2012 | ||||
| Meilleure saison: 2007, premier au classement général avec 110 points | ||||
Championnats du monde: 1
(2007)
|