Grand Prix d'Allemagne

   Hockenheim  

25 Juillet 2004

Grand Prix #725

Position Qualification (Reclassement) No Pilote Nationalité Écurie - Châssis/Moteur Pneus Écarts/Tours Vitesse Moyenne Arrêts Raison d'abandon
1 1'13.306 1 Michael Schumacher Allemand Ferrari F2004 Bridgestone 1h23'54.848 (67 tours) 215.852 Km/h 3 -------
2 13/3 9 Jenson Button Britannique BAR Honda 006 Michelin + 0'08.388 215.493 Km/h 3 -------
3 5/6 8 Fernando Alonso Espagnol Renault R204 Michelin + 0'16.351 215.153 Km/h 3 -------
4 4/5 5 David Coulthard Écossais McLaren Mercedes MP4-19B Michelin + 0'19.231 215.031 Km/h 3 -------
5 2 3 Juan Pablo Montoya Colombien Williams BMW FW26 Michelin + 0'23.055 214.868 Km/h 3 -------
6 11/12 14 Mark Webber Australien Jaguar Cosworth R4 Michelin + 0'41.108 214.104 Km/h 3 -------
7 10/11 04 Antonio Pizzonia Brésilien Williams BMW FW26 Michelin + 0'41.956 214.068 Km/h 3 -------
8 8/9 10 Takuma Sato Japonais BAR Honda 006 Michelin + 0'46.842 213.862 Km/h 3 -------
9 14 12 Giancarlo Fisichella Italien Sauber Petronas C23 Bridgestone + 1'07.102 213.013 Km/h 2 -------
10 12/13 15 Christian Klien Autrichien Jaguar Cosworth R4 Michelin + 1'08.578 212.952 Km/h 3 -------
11 6/7 7 Jarno Trulli Italien Renault R204 Michelin + 1'10.258 212.881 Km/h 3 -------
12 7/8 2 Rubens Barrichello Brésilien Ferrari F2004 Bridgestone + 1'13.252 212.757 Km/h 3 -------
13 16 12 Felipe Massa Brésilien Sauber Petronas C23 Bridgestone 1 tour ------- 2 -------
14 9/10 17 Olivier Panis Français Toyota TF104 Michelin 1 tour ------- 4 -------
15 17 19 Giorgio Pantano Italien Jordan Ford EJ14 Bridgestone 3 tours ------- 4 -------
16 20 21 Zsolt Baumgartner Hongrois Minardi Cosworth PS04 Bridgestone 4 tours ------- 3 -------
17 19 20 Gianmaria Bruni Italien Minardi Cosworth PS04 Bridgestone 4 tours ------- 3 -------
18 18 18 Nick Heidfeld Allemand Jordan Ford EJ14 Bridgestone 24 tours ------- 4 Bris mécanique affectant la tenue de route
19 15 16 Cristiano da Matta Brésilien Toyota TF104 Michelin 28 tours ------- 2 Crevaison
20 3/4 6 Kimi Räikkönen Finlandais McLaren Mercedes MP4-19B Michelin 53 tours ------- 1 Bris de l'aileron arrière

Pôle position : Michael Schumacher - Ferrari - 1'13.306

Meilleur tour : Kimi Räikkönen - McLaren - 1'13.780

 

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Points
1 Michael Schumacher Ferrari 110
2 Rubens Barrichello Ferrari 74
3 Jenson Button BAR 61
4 Jarno Trulli Renault 46
5 Fernando Alonso Renault 39
6 Juan Pablo Montoya Williams 33
7 David Coulthard McLaren 19
8 Kimi Raikkonen McLaren 18
9 Takuma Sato BAR 15
10 Giancarlo Fisichella Sauber 13
11 Ralf Schumacher (9) Williams 12
12 Mark Webber Jaguar 7
13 Felipe Massa Sauber 5
14 Olivier Panis Toyota 5
15 Cristiano Da Matta Toyota 3
16 Nick Heidfeld Jordan 3
17 Timo Glock (1) Jordan 2
18 Antonio Pizzonia Williams 2
19 Zsolt Baumgartner Minardi 1
20 Christian Klien Jaguar 0
21 Gianmaria Bruni Minardi 0
22 Giorgio Pantano (11) Jordan 0
23 Marc Gene (2) Williams 0

 

Écuries

Position Écurie Points
1 Ferrari 184
2 Renault 85
3 BAR Honda 76
4 Williams BMW 47
5 McLaren Mercedes 37
6 Sauber Petronas 18
7 Toyota 8
8 Jaguar Cosworth 7
9 Jordan Ford 5
10 Minardi Cosworth 1

 

Page d'accueil