Grand Prix du Brésil

   Sao Paulo  

24 Octobre 2004

Grand Prix #731

Position Qualification  (Reclassement) No Pilote Nationalité Écurie - Châssis/Moteur Pneus Écarts/Tours Vitesse Moyenne Arrêts Raison d'abandon
1 2 3 Juan Pablo Montoya Colombien Williams BMW FW26B Michelin 1h28'01.451 (71 tours) 208.517 Km/h 3 -------
2 3 6 Kimi Räikkönen Finlandais McLaren MercedesMP4-19B Michelin + 0'01.022 208.477 Km/h 3 -------
3 1'10.646 2 Rubens Barrichello Brésilien Ferrari F2004 Bridgestone + 0'24.099 207.570 Km/h 3 -------
4 8/9 8 Fernando Alonso Espagnol Renault R204 Michelin + 0'48.908 206.604 Km/h 2 -------
5 7 4 Ralf Schumacher Allemand Williams BMW FW26B Michelin + 0'49.740 206.572 Km/h 3 -------
6 6 10 Takuma Sato Japonais BAR Honda 006 Michelin + 0'50.248 206.552 Km/h 3 -------
7 18/8 1 Michael Schumacher Allemand Ferrari F2004 Bridgestone + 0'50.626 206.537 Km/h 3 -------
8 4 12 Felipe Massa Brésilien Sauber Petronas C23 Bridgestone + 1'02.310 206.086 Km/h 3 -------
9 10/11 11 Giancarlo Fisichella Italien Sauber Petronas C23 Bridgestone + 1'03.842 206.027 Km/h 3 -------
10 13/14 7 Jacques Villeneuve Canadien Renault R204 Michelin 1 tour ------- 2 -------
11 12/13 5 David Coulthard Écossais McLaren Mercedes MP4-19B Michelin 1 tour ------- 2 -------
12 9/10 16 Jarno Trulli Italien Toyota TF104 Michelin 1 tour ------- 3 -------
13 14/15 17 Ricardo Zonta Brésilien Toyota TF104 Michelin 1 tour ------- 3 -------
14 15/16 15 Christian Klien Autrichien Jaguar Cosworth R4 Michelin 2 tours ------- 3 -------
15 17/18 19 Timo Glock Allemand Jordan Ford EJ14 Bridgestone 2 tours ------- 3 -------
16 19 21 Zsolt Baumgartner Hongrois Minardi Cosworth PS04 Bridgestone 4 tours ------- 3 -------
17 20 20 Gianmaria Bruni Italien Minardi Cosworth PS04 Bridgestone 4 tours ------- 3 -------
18 11/12 14 Mark Webber Australien Jaguar Cosworth R4 Michelin 48 tours ------- 1 Accrochage
19 16/17 18 Nick Heidfeld Allemand Jordan Ford EJ14 Bridgestone 56 tours ------- 1 Embrayage
20 5 9 Jenson Button Britannique BAR Honda 006 Michelin 68 tours ------- 0 Moteur

Pôle position : Rubens Barrichello - Ferrari - 1'10.646

Meilleur tour : Juan Pablo Montoya - Williams - 1'11.473

 

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Points
1 Michael Schumacher Ferrari 148
2 Rubens Barrichello Ferrari 114
3 Jenson Button BAR 85
4 Fernando Alonso Renault 59
5 Juan Pablo Montoya Williams 58
6 Jarno Trulli (17) Renault/Toyota 46
7 Kimi Raikkonen McLaren 45
8 Takuma Sato BAR 34
9 Ralf Schumacher (12) Williams 24
10 David Coulthard McLaren 24
11 Giancarlo Fisichella Sauber 22
12 Felipe Massa Sauber 12
13 Mark Webber Jaguar 7
14 Olivier Panis (17) Toyota 6
15 Antonio Pizzonia (4) Williams 6
16 Christian Klien Jaguar 3
17 Cristiano Da Matta (12) Toyota 3
18 Nick Heidfeld Jordan 3
19 Timo Glock (4) Jordan 2
20 Zsolt Baumgartner Minardi 1
21 Gianmaria Bruni Minardi 0
22 Giorgio Pantano (14) Jordan 0
23 Marc Gene (2) Williams 0
24 Ricardo Zonta (5) Toyota 0
25 Jacques Villeneuve (3) Renault 0

 

Écuries

Position Écurie Points
1 Ferrari 262
2 BAR Honda 119
3 Renault 105
4 Williams BMW 88
5 McLaren Mercedes 69
6 Sauber Petronas 34
7 Jaguar Cosworth 10
8 Toyota 9
9 Jordan Ford 5
10 Minardi Cosworth 1

 

Page d'accueil