Grand Prix de France

   Magny-Cours  

4 Juillet 2004

Grand Prix #723

Position Qualification No Pilote Nationalité Écurie - Châssis/Moteur Pneus Écarts/Tours Vitesse Moyenne Arrêts Raison d'abandon
1 2 1 Michael Schumacher Allemand Ferrari F2004 Bridgestone 1h30'18.130 (70 tours) 205.100 Km/h 4 -------
2 1'13.698 8 Fernando Alonso Espagnol Renault R204 Michelin + 0'08.270 ------- 3 -------
3 10 2 Rubens Barrichello Brésilien Ferrari F2004 Bridgestone + 0'31.570 ------- 3 -------
4 5 7 Jarno Trulli Italien Renault R204 Michelin + 0'31.970 ------- 3 -------
5 4 9 Jenson Button Britannique BAR Honda 006 Michelin + 0'32.370 ------- 3 -------
6 3 5 David Coulthard Écossais McLaren Mercedes MP4-19B Michelin + 0'35.470 ------- 3 -------
7 9 6 Kimi Räikkönen Finlandais McLaren Mercedes MP4-19B Michelin + 0'36.170 ------- 3 -------
8 6 3 Juan Pablo Montoya Colombien Williams BMW FW26 Michelin + 0'43.370 ------- 3 -------
9 12 14 Mark Webber Australien Jaguar Cosworth R4 Michelin + 0'52.270 ------- 3 -------
10 8   Marc Gene Espagnol Williams BMW FW26 Michelin + 0'58.070 ------- 3 -------
11 13 15 Christian Klien Autrichien Jaguar Cosworth R4 Michelin 1 tour ------- 3 -------
12 15 11 Giancarlo Fisichella Italien Sauber Petronas C23 Bridgestone 1 tour ------- 3 -------
13 16 12 Felipe Massa Brésilien Sauber Petronas C23 Bridgestone 1 tour ------- 3 -------
14 11 16 Cristiano da Matta Brésilien Toyota TF104 Michelin 1 tour ------- 3 -------
15 14 17 Olivier Panis Français Toyota TF104 Michelin 2 tours ------- 3 -------
16 17 18 Nick Heidfeld Allemand Jordan Ford EJ14 Bridgestone 2 tours ------- 3 -------
17 18 19 Giorgio Pantano Italien Jordan Ford EJ14 Bridgestone 3 tours ------- 3 -------
18 19 20 Gianmaria Bruni Italien Minardi Cosworth PS04 Bridgestone 4 tours ------- 3 -------
19 20 21 Zsolt Baumgartner Hongrois Minardi Cosworth PS04 Bridgestone 39 tours ------- 1 Électronique
20 7 10 Takuma Sato Japonais BAR Honda 006 Michelin 55 tours ------- 1 Moteur

Pôle position : Fernando Alonso - Renault - 1'13.698

Meilleur tour : Michael Schumacher - Ferrari - 1'15.377

 

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Points
1 Michael Schumacher Ferrari 90
2 Rubens Barrichello Ferrari 68
3 Jenson Button BAR 48
4 Jarno Trulli Renault 46
5 Fernando Alonso Renault 33
6 Juan Pablo Montoya Williams 25
7 Takuma Sato BAR 14
8 Ralf Schumacher Williams 12
9 David Coulthard McLaren 12
10 Giancarlo Fisichella Sauber 10
11 Kimi Raikkonen McLaren 10
12 Felipe Massa Sauber 5
13 Olivier Panis Toyota 5
14 Cristiano Da Matta Toyota 3
15 Nick Heidfeld Jordan 3
16 Mark Webber Jaguar 3
17 Timo Glock (1) Jordan 2
18 Zsolt Baumgartner Minardi 1
19 Christian Klien Jaguar 0
20 Gianmaria Bruni Minardi 0
21 Giorgio Pantano (9) Jordan 0
22 Marc Gene (1) Williams 0

 

Écuries

Position Écurie Points
1 Ferrari 158
2 Renault 79
3 BAR Honda 62
4 Williams BMW 37
5 McLaren Mercedes 22
6 Sauber Petronas 15
7 Toyota 8
8 Jordan Ford 5
9 Jaguar Cosworth 3
10 Minardi Cosworth 1

 

Page d'accueil