Grand Prix de Bahreïn

   Sakhir  

3 Avril 2005

Grand Prix #734

Position Qualification No Pilote Nationalité Écurie - Châssis/Moteur Pneus Écarts/Tours Vitesse Moyenne Arrêts Raison d'abandon
1 3'01.902 5 Fernando Alonso Espagnol Renault R25 Michelin 1h29'18.531 (57 tours) 207.082 Km/h 2 -------
2 3 16 Jarno Trulli Italien Toyota TF105 Michelin + 0'13.409 206.565 Km/h 2 -------
3 9 9 Kimi Räikkönen Finlandais McLaren Mercedes MP4-20 Michelin + 0'32.063 205.851 Km/h 2 -------
4 6 17 Ralf Schumacher Allemand Toyota TF105 Michelin + 0'53.272 205.044 Km/h 2 -------
5 8 10 Pedro de La Rosa Espagnol McLaren Mercedes MP4-20 Michelin + 1'04.988 204.601 Km/h 2 -------
6 5 7 Mark Webber Australien Williams BMW FW27 Michelin + 1'14.701 204.235 Km/h 2 -------
7 12 12 Felipe Massa Brésilien Sauber Petronas C24 Michelin 1 tour ------- 2 -------
8 14 14 David Coulthard Écossais RedBull Cosworth RB1 Michelin 1 tour ------- 2 -------
9 15 2 Rubens Barrichello Brésilien Ferrari F2005 Bridgestone 1 tour ------- 3 -------
10 17 18 Tiago Monteiro Portugais Jordan Toyota EJ15 Bridgestone 2 tours ------- 2 -------
11 16 11 Jacques Villeneuve Canadien Sauber Petronas C24 Michelin 3 tours ------- 3 Suspension
12 20 20 Patrick Friesacher Autrichien Minardi Cosworth PS04B Bridgestone 3 tours ------- 2 -------
13 19 21 Christijan Albers Néerlandais Minardi Cosworth PS04B Bridgestone 4 tours ------- 2 -------
14 11 3 Jenson Button Britannique BAR Honda 007 Michelin 11 tours ------- 2 Embrayage
15 13 4 Takuma Sato Japonais BAR Honda 007 Michelin 30 tours ------- 1 Freins
16 4 8 Nick Heidfeld Allemand Williams BMW FW27 Michelin 32 tours ------- 1 Moteur
17 2 1 Michael Schumacher Allemand Ferrari F2005 Bridgestone 45 tours ------- 0 Hydraulique
18 10 6 Giancarlo Fisichella Italien Renault R25 Michelin 53 tours ------- 0 Moteur
19 18 19 Narain Karthikeyan Indien Jordan Toyota EJ15 Bridgestone 53 tours ------- 0 Problème électrique
20 7 15 Christian Klien Autrichien RedBull Cosworth RB1 Michelin 57 tours ------- 0 Problème sur la grille de départ

Pôle position : Fernando Alonso - Renault - 3'01.902

Meilleur temps de qualification : Fernando Alonso - Renault - 1'29.848

Meilleur tour : Pedro de La Rosa - McLaren - 1'31.447

 

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Points
1 Fernando Alonso Renault 26
2 Jarno Trulli Toyota 16
3 Giancarlo Fisichella Renault 10
4 Ralf Schumacher Toyota 9
5 David Coulthard RedBull 9
6 Rubens Barrichello Ferrari 8
7 Juan Pablo Montoya (2) McLaren 8
8 Kimi Raikkonen McLaren 7
9 Mark Webber Williams 7
10 Nick Heidfeld Williams 6
11 Pedro De La Rosa (1) McLaren 4
12 Christian Klien RedBull 3
13 Felipe Massa Sauber 2
14 Michael Schumacher Ferrari 2
15 Takuma Sato (2) BAR 0
16 Narain Karthikeyan Jordan 0
17 Tiago Monteiro Jordan 0
18 Patrick Friesacher Minardi 0
19 Jacques Villeneuve Sauber 0
20 Jenson Button BAR 0
21 Christijan Albers Minardi 0
22 Anthony Davidson (1) BAR 0

 

Écuries

Position Écurie Points
1 Renault 36
2 Toyota 25
3 McLaren Mercedes 19
4 Williams BMW 13
5 RedBull Cosworth 12
6 Ferrari 10
7 Sauber Petronas 2
8 BAR Honda 0
9 Jordan Toyota 0
10 Minardi Cosworth 0

 

Page d'accueil