Grand Prix d'Europe

   Nürburgring  

29 Mai 2005

Grand Prix #738

Position Qualification No Pilote Nationalité Écurie - Châssis/Moteur Pneus Écarts/Tours Vitesse Moyenne Arrêts Raison d'abandon
1 6 5 Fernando Alonso Espagnol Renault R25 Michelin 1h31'46.648 (60 tours) 198.555 Km/h 2 -------
2 1'30.081 8 Nick Heidfeld Allemand Williams BMW FW27 Michelin + 0'16.567 197.960 Km/h 3 -------
3 7 2 Rubens Barrichello Brésilien Ferrari F2005 Bridgestone + 0'18.549 197.889 Km/h 3 -------
4 12 14 David Coulthard Écossais RedBull Cosworth RB1 Michelin + 0'31.588 197.423 Km/h 3 -------
5 10 1 Michael Schumacher Allemand Ferrari F2005 Bridgestone + 0'50.445 196.753 Km/h 2 -------
6 9 6 Giancarlo Fisichella Italien Renault R25 Michelin + 0'51.932 196.700 Km/h 2 -------
7 5 10 Juan Pablo Montoya Colombien McLaren Mercedes MP4-20 Michelin + 0'58.173 196.480 Km/h 2 -------
8 4 16 Jarno Trulli Italien Toyota TF105 Michelin + 1'11.091 196.025 Km/h 3 -------
9 14 15 Vitantonio Liuzzi Italien RedBull Cosworth RB1 Michelin + 1'11.529 196.009 Km/h 2 -------
10 13 3 Jenson Button Britannique BAR Honda 007 Michelin + 1'35.786 195.161 Km/h 2 -------
11 2 9 Kimi Räikkönen Finlandais McLaren Mercedes MP4-20 Michelin 1 tour ------- 2 Suspension brisée par trop forte vibration
12 16 4 Takuma Sato Japonais BAR Honda 007 Michelin 1 tour ------- 3 -------
13 15 11 Jacques Villeneuve Canadien Sauber Petronas C24 Michelin 1 tour ------- 2 -------
14 11 12 Felipe Massa Brésilien Sauber Petronas C24 Michelin 1 tour ------- 2 -------
15 17 18 Tiago Monteiro Portugais Jordan Toyota EJ15 Bridgestone 1 tour ------- 2 -------
16 19 19 Narain Karthikeyan Indien Jordan Toyota EJ15 Bridgestone 1 tour ------- 2 -------
17 20 21 Christijan Albers Néerlandais Minardi Cosworth PS05 Bridgestone 2 tours ------- 3 -------
18 18 20 Patrick Friesacher Autrichien Minardi Cosworth PS05 Bridgestone 3 tours ------- 2 -------
19 8 17 Ralf Schumacher Allemand Toyota TF105 Michelin 26 tours ------- 2 Sortie de piste
20 3 7 Mark Webber Australien Williams BMW FW27 Michelin 60 tours ------- 0 Accrochage

Pôle position : Nick Heidfeld - Williams - 1'30.081

Meilleur tour : Fernando Alonso - Renault - 1'30.711

 

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Points
1 Fernando Alonso Renault 59
2 Kimi Raikkonen McLaren 27
3 Jarno Trulli Toyota 27
4 Nick Heidfeld Williams 25
5 Mark Webber Williams 18
6 Giancarlo Fisichella Renault 17
7 Ralf Schumacher Toyota 17
8 Michael Schumacher Ferrari 16
9 Juan Pablo Montoya (5) McLaren 16
10 Rubens Barrichello Ferrari 15
11 David Coulthard RedBull 15
12 Alexander Wurz (1) McLaren 6
13 Jacques Villeneuve Sauber 5
14 Pedro de la Rosa (1) McLaren 4
15 Christian Klien (3) RedBull 3
16 Felipe Massa Sauber 2
17 Vitantonio Liuzzi (4) RedBull 1
18 Jenson Button (4) BAR 0
19 Takuma Sato (3) BAR 0
20 Narain Karthikeyan Jordan 0
21 Tiago Monteiro Jordan 0
22 Patrick Friesacher Minardi 0
23 Christijan Albers Minardi 0
24 Anthony Davidson (1) BAR 0

 

Écuries

Position Écurie Points
1 Renault 76
2 McLaren Mercedes 53
3 Toyota 44
4 Williams BMW 43
5 Ferrari 31
6 RedBull Cosworth 19
7 Sauber Petronas 7
8 BAR Honda 0
9 Jordan Ford 0
10 Minardi Cosworth 0

 

Page d'accueil