Grand Prix des États-Unis

   Indianapolis  

19 Juin 2005

Grand Prix #740

Position Qualification No Pilote Nationalité Écurie - Châssis/Moteur Pneus Écarts/tours Vitesse Moyenne Arrêts Raison d'abandon
1 5 1 Michael Schumacher Allemand Ferrari F2005 Bridgestone 1h29'43.181 (73 tours) 204.648 Km/h 2 -------
2 7 2 Rubens Barrichello Brésilien Ferrari F2005 Bridgestone + 0'01.522 204.590 Km/h 2 -------
3 17 18 Tiago Monteiro Portugais Jordan Toyota EJ15 Bridgestone 1 tour ------- 2 -------
4 19 19 Narain Karthikeyan Indien Jordan Toyota EJ15 Bridgestone 1 tour ------- 2 -------
5 18 21 Christijan Albers Néerlandais Minardi Cosworth PS05 Bridgestone 2 tours ------- 3 -------
6 20 20 Patrick Friesacher Autrichien Minardi Cosworth PS05 Bridgestone 2 tours ------- 2 -------
7 16 14 David Coulthard Écossais RedBull Cosworth RB1 Michelin 73 tours ------- 0 *
8 14 15 Christian Klien Autrichien RedBull Cosworth RB1 Michelin 73 tours ------- 0 *
9 12 11 Jacques Villeneuve Canadien Sauber Petronas C24 Michelin 73 tours ------- 0 *
10 13 38 Ricardo Zonta Brésilien Toyota TF105 Michelin 73 tours ------- 0 *
11 2 9 Kimi Räikkönen Finlandais McLaren Mercedes MP4-20 Michelin 73 tours ------- 0 *
12 1'10.625 16 Jarno Trulli Italien Toyota TF105 Michelin 73 tours ------- 0 *
13 11 10 Juan Pablo Montoya Colombien McLaren Mercedes MP4-20 Michelin 73 tours ------- 0 *
14 3 3 Jenson Button Britannique BAR Honda 007 Michelin 73 tours ------- 0 *
15 15 8 Nick Heidfeld Allemand Williams BMW FW27 Michelin 73 tours ------- 0 *
16 8 4 Takuma Sato Japonais BAR Honda 007 Michelin 73 tours ------- 0 *
17 9 7 Mark Webber Australien Williams BMW FW27 Michelin 73 tours ------- 0 *
18 6 5 Fernando Alonso Espagnol Renault R25 Michelin 73 tours ------- 0 *
19 4 6 Giancarlo Fisichella Italien Renault R25 Michelin 73 tours ------- 0 *
20 10 12 Felipe Massa Brésilien Sauber Petronas C24 Michelin 73 tours ------- 0 *

*Seulement 6 voitures ont pris part à cette course soit les 2 Ferrari, Jordan et Minardi. À cause d'une mauvaise conception des pneus, les 7 autres écuries ont décidé de ne pas prendre le départ sur le conseil de Michelin. La vie des pilotes serait mise inutilement en danger. Michelin a proposé d'installer une chicane temporaire dans la grande courbe afin de préserver les pneus, de partir derrière les 6 voitures chaussées de pneus Bridgestone et de ne pas récolter les points, mais la FIA a rejeté l'offre, semant la consternation chez les spectateurs et dans tout le milieu de la F1.

Pôle position : Jarno Trulli - Toyota - 1'10.625

Meilleur tour : Michael Schumacher - Ferrari - 1'11.497

 

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Points
1 Fernando Alonso Renault 59
2 Kimi Raikkonen McLaren 37
3 Michael Schumacher Ferrari 34
4 Rubens Barrichello Ferrari 29
5 Jarno Trulli Toyota 27
6 Nick Heidfeld Williams 25
7 Mark Webber Williams 22
8 Ralf Schumacher Toyota 20
9 Giancarlo Fisichella Renault 17
10 David Coulthard RedBull 17
11 Juan Pablo Montoya (7) McLaren 16
12 Felipe Massa Sauber 7
13 Tiago Monteiro Jordan 6
14 Alexander Wurz (1) McLaren 6
15 Jacques Villeneuve Sauber 5
16 Narain Karthikeyan Jordan 5
17 Christijan Albers Minardi 4
18 Pedro De La Rosa (1) McLaren 4
19 Christian Klien (5) RedBull 4
20 Patrick Friesacher Minardi 3
21 Vitantonio Liuzzi (4) RedBull 1
22 Takuma Sato (5) BAR 0
23 Jenson Button (6) BAR 0
24 Anthony Davidson (1) BAR 0
25 Ricardo Zonta (1) Toyota 0

 

Écuries

Position Écurie Points
1 Renault 76
2 McLaren Mercedes 63
3 Ferrari 63
4 Williams BMW 47
5 Toyota 47
6 RedBull Cosworth 22
7 Sauber Petronas 12
8 Jordan Ford 11
9 Minardi Cosworth 7
10 BAR Honda 0

 

Page d'accueil