Grand Prix d'Abu Dhabi

   Yas Marina  

1 novembre 2009

Grand Prix #820

Position Qualification/ Reclassement No Pilote Nationalité Écurie - Châssis/Moteur Pneus Écarts/tours Vitesse Moyenne Arrêts Raison d'abandon
1 2 15 Sebastian Vettel Allemand RedBull Renault RB5 Bridgestone 1h34'03.414 (55 tours) 194.862 Km/h 2 -------
2 3 14 Mark Webber Australien RedBull Renault RB5 Bridgestone + 0'17.857 194.248 Km/h 2 -------
3 5 22 Jenson Button Britannique Brawn GP Mercedes BGP001 Bridgestone + 0'18.467 194.227 Km/h 2 -------
4 4 23 Rubens Barrichello Brésilien Brawn GP Mercedes BGP001 Bridgestone + 0'22.735 194.081 Km/h 2 -------
5 8 6 Nick Heidfeld Allemand BMW Sauber F1.09 Bridgestone + 0'26.253 193.960 Km/h 2 -------
6 12 10 Kamui Kobayashi Japonais Toyota TF109 Bridgestone + 0'28.343 193.889 Km/h 1 -------
7 6 9 Jarno Trulli Italien Toyota TF109 Bridgestone + 0'34.366 193.683 Km/h 2 -------
8 10 12 Sébastien Buemi Suisse Toro Rosso Ferrari STR-4 Bridgestone + 0'41.294 193.447 Km/h 2 -------
9 9 16 Nico Rosberg Allemand Williams Toyota FW31 Bridgestone + 0'45.941 193.289 Km/h 2 -------
10 7 5 Robert Kubica Polonais BMW Sauber F1.09 Bridgestone + 0'48.180 193.213 Km/h 2 -------
11 13/18 2 Heikki Kovalainen Finlandais McLaren Mercedes MP4-24 (SREC) Bridgestone + 0'52.798 193.057 Km/h 1 -------
12 11 4 Kimi Räikkönen Finlandais Ferrari F60 (SREC) Bridgestone + 0'54.317 193.005 Km/h 1 -------
13 14/13 17 Kazuki Nakajima Japonais Williams Toyota FW31 Bridgestone + 0'59.839 192.818 Km/h 1 -------
14 16/15 7 Fernando Alonso Espagnol Renault R29 Bridgestone + 1'09.687 192.486 Km/h 1 -------
15 17/16 21 Vitantonio Liuzzi Italien Force India Mercedes VJM01 Bridgestone + 1'34.450 191.655 Km/h 1 -------
16 20 3 Giancarlo Fisichella Italien Ferrari F60 (SREC) Bridgestone 1 tour ------- 2 -------
17 18/17 20 Adrian Sutil Allemand Force India Mercedes VJM01 Bridgestone 1 tour ------- 2 -------
18 19 8 Romain Grosjean Français Renault R29 Bridgestone 1 tour ------- 1 -------
19 1'40.948 1 Lewis Hamilton Britannique McLaren Mercedes MP4-24 (SREC) Bridgestone 36 tours ------- 1 Freins
20 15/14 11 Jaime Alguersuari Espagnol Toro Rosso Ferrari STR-4 Bridgestone 38 tours ------- 1 Boîte de Vitesses

 

Pôle position : Lewis Hamilton - Mclaren - 1'19.576

Meilleur tour : Sebastian Vettel - RedBull - 1'40.279

 

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Points
1 Jenson Button Brawn GP 95
2 Sebastian Vettel RedBull 84
3 Rubens Barrichello Brawn GP 77
4 Mark Webber RedBull 69.5
5 Lewis Hamilton McLaren 49
6 Kimi Räikkönen Ferrari 48
7 Nico Rosberg Williams 34.5
8 Jarno Trulli Toyota 32.5
9 Fernando Alonso Renault 26
10 Timo Glock (15) Toyota 24
11 Felipe Massa (10) Ferrari 22
12 Heikki Kovalainen McLaren 22
13 Nick Heidfeld BMW Sauber 19
14 Robert Kubica BMW Sauber 17
15 Giancarlo Fisichella Force India et Ferrari 8
16 Sébastien Buemi Toro Rosso 6
17 Adrian Sutil Force India 5
18 Kamui Kobayashi (2) Toyota 3
19 Sébastien Bourdais (9) Toro Rosso 2
20 Kazuki Nakajima Williams 0
21 Nelson Piquet Jr. (10) Renault 0
22 Vitantonio Liuzzi (5) Force India 0
23 Romain Grosjean (7) Renault 0
24 Jaime Alguersuari (8) Toro Rosso 0
25 Luca Badoer (2) Ferrari 0

 

Écuries

Position Écurie Points
1 Brawn GP Mercedes 172
2 RedBull Renault 153.5
3 McLaren Mercedes 71
4 Ferrari 70
5 Toyota 59.5
6 BMW Sauber 36
7 Williams Toyota 34.5
8 Renault 26
9 Force India Mercedes 13
10 Toro Rosso Ferrari 8

 

Page d'accueil