Grand Prix d'Allemagne

   Nürburgring  

12 juillet 2009

Grand Prix #812

Position Qualification/ Reclassement No Pilote Nationalité Écurie - Châssis/Moteur Pneus Écarts/tours Vitesse Moyenne Arrêts Raison d'abandon
1 1'32.230 14 Mark Webber Australien RedBull Renault RB5 Bridgestone 1h38'43.310 (60 tours) 187.727 Km/h 3 -------
2 4 15 Sebastian Vettel Allemand RedBull Renault RB5 Bridgestone + 0'09.252 187.435 Km/h 2 -------
3 8 3 Felipe Massa Brésilien Ferrari F60 (SREC) Bridgestone + 0'15.906 187.225 Km/h 2 -------
4 15 16 Nico Rosberg Allemand Williams Toyota FW31 Bridgestone + 0'21.099 187.061 Km/h 2 -------
5 3 22 Jenson Button Britannique Brawn GP Mercedes BGP001 Bridgestone + 0'23.609 186.982 Km/h 3 -------
6 2 23 Rubens Barrichello Brésilien Brawn GP Mercedes BGP001 Bridgestone + 0'24.468 186.955 Km/h 3 -------
7 12 7 Fernando Alonso Espagnol Renault R29 Bridgestone + 0'24.888 186.942 Km/h 2 -------
8 6 2 Heikki Kovalainen Finlandais McLaren Mercedes MP4-24 (SREC) Bridgestone + 0'58.692 185.886 Km/h 2 -------
9 19/20 10 Timo Glock Allemand Toyota TF109 Bridgestone + 1'01.457 185.800 Km/h 1 -------
10 11 6 Nick Heidfeld Allemand BMW Sauber F1.09 Bridgestone + 1'01.925 185.785 Km/h 2 -------
11 18 21 Giancarlo Fisichella Italien Force India Mercedes VJM01 Bridgestone + 1'02.327 185.773 Km/h 2 -------
12 13 17 Kazuki Nakajima Japonais Williams Toyota FW31 Bridgestone + 1'02.876 185.756 Km/h 2 -------
13 10 8 Nelson Piquet Jr. Brésilien Renault R29 Bridgestone + 1'08.328 185.587 Km/h 2 -------
14 16 5 Robert Kubica polonais BMW Sauber F1.09 Bridgestone + 1'09.555 185.549 Km/h 2 -------
15 7 20 Adrian Sutil Allemand Force India Mercedes VJM01 Bridgestone + 1'11.941 185.475 Km/h 3 -------
16 17 12 Sébastien Buemi Suisse Toro Rosso Ferrari STR-4 Bridgestone + 1'30.225 184.911 Km/h 2 -------
17 14 9 Jarno Trulli Italien Toyota TF109 Bridgestone + 1'30.970 184.888 Km/h 3 -------
18 5 1 Lewis Hamilton Britannique McLaren Mercedes MP4-24 (SREC) Bridgestone 1 tour ------- 2 -------
19 9 4 Kimi Räikkönen Finlandais Ferrari F60 (SREC) Bridgestone 26 tours ------- 2 Moteur
20 20/19 11 Sébastien Bourdais Français Toro Rosso Ferrari STR-4 Bridgestone 42 tours ------- 1 Problème Hydraulique

Pôle position : Mark Webber - RedBull - 1'19.509

Meilleur tour : Fernando Alonso - Renault - 1'33.365

 

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Points
1 Jenson Button Brawn GP 68
2 Sebastian Vettel RedBull 47
3 Mark Webber RedBull 45.5
4 Rubens Barrichello Brawn GP 44
5 Felipe Massa Ferrari 22
6 Jarno Trulli Toyota 21.5
7 Nico Rosberg Williams 20.5
8 Timo Glock Toyota 13
9 Fernando Alonso Renault 13
10 Kimi Räikkönen Ferrari 10
11 Lewis Hamilton McLaren 9
12 Nick Heidfeld BMW Sauber 6
13 Heikki Kovalainen McLaren 5
14 Sébastien Buemi Toro Rosso 3
15 Robert Kubica BMW Sauber 2
16 Sébastien Bourdais Toro Rosso 2
17 Adrian Sutil Force India 0
18 Nelson Piquet Jr. Renault 0
19 Kazuki Nakajima Williams 0
20 Giancarlo Fisichella Force India 0

 

Écuries

Position Écurie Points
1 Brawn GP Mercedes 112
2 RedBull Renault 92.5
3 Toyota 34.5
4 Ferrari 26
5 Williams Toyota 20.5
6 McLaren Mercedes 14
7 Renault 13
8 BMW Sauber 8
9 Toro Rosso Ferrari 5
10 Force India Mercedes 0

 

Page d'accueil