Grand Prix du Brésil

   Interlagos  

18 octobre 2009

Grand Prix #819

Position Qualification/ Reclassement No Pilote Nationalité Écurie - Châssis/Moteur Pneus Écarts/tours Vitesse Moyenne Arrêts Raison d'abandon
1 2 14 Mark Webber Australien RedBull Renault RB5 Bridgestone 1h32'23.081 (71 tours) 198.695 Km/h 2 -------
2 8 5 Robert Kubica Polonais BMW Sauber F1.09 Bridgestone + 0'07.626 198.422 Km/h 2 -------
3 18/17 1 Lewis Hamilton Britannique McLaren Mercedes MP4-24 (SREC) Bridgestone + 0'18.944 198.018 Km/h 2 -------
4 16/15 15 Sebastian Vettel Allemand RedBull Renault RB5 Bridgestone + 0'19.652 197.993 Km/h 2 -------
5 14 22 Jenson Button Britannique Brawn GP Mercedes BGP001 Bridgestone + 0'29.005 197.660 Km/h 2 -------
6 5 4 Kimi Räikkönen Finlandais Ferrari F60 (SREC) Bridgestone + 0'33.340 197.507 Km/h 2 -------
7 6 12 Sébastien Buemi Suisse Toro Rosso Ferrari STR-4 Bridgestone + 0'35.991 197.413 Km/h 2 -------
8 1'19.576 23 Rubens Barrichello Brésilien Brawn GP Mercedes BGP001 Bridgestone + 0'45.454 197.079 Km/h 3 -------
9 17/16 2 Heikki Kovalainen Finlandais McLaren Mercedes MP4-24 (SREC) Bridgestone + 0'48.499 196.971 Km/h 3 -------
10 11 10 Kamui Kobayashi Japonais Toyota TF109 Bridgestone + 1'03.324 196.450 Km/h 2 -------
11 20/19 3 Giancarlo Fisichella Italien Ferrari F60 (SREC) Bridgestone + 1'10.665 196.193 Km/h 1 -------
12 15/20 21 Vitantonio Liuzzi Italien Force India Mercedes VJM01 Bridgestone + 1'11.388 196.168 Km/h 3 -------
13 12 11 Jaime Alguersuari Espagnol Toro Rosso Ferrari STR-4 Bridgestone 1 tour ------- 2 -------
14 13 8 Romain Grosjean Français Renault R29 Bridgestone 1 tour ------- 2 -------
15 9 17 Kazuki Nakajima Japonais Williams Toyota FW31 Bridgestone 41 tours ------- 1 Accident
16 7 16 Nico Rosberg Allemand Renault R29 Bridgestone 44 tours ------- 2 Problème Mécanique
17 19/18 6 Nick Heidfeld Allemand BMW Sauber F1.09 Bridgestone 50 tours ------- 1 Accident
18 3 20 Adrian Sutil Allemand Force India Mercedes VJM01 Bridgestone 70 tours ------- 0 Accident
19 4 9 Jarno Trulli Italien Toyota TF109 Bridgestone 70 tours ------- 0 Accident
20 10 7 Fernando Alonso Espagnol Renault R29 Bridgestone 70 tours ------- 0 Accident

 

Pôle position : Rubens Barrichello - Brawn GP - 1'19.576

Meilleur tour : Mark Webber - RedBull - 1'13.733

 

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Points
1 Jenson Button Brawn GP 89
2 Sebastian Vettel RedBull 74
3 Rubens Barrichello Brawn GP 72
4 Mark Webber RedBull 61.5
5 Lewis Hamilton McLaren 49
6 Kimi Räikkönen Ferrari 48
7 Nico Rosberg Williams 34.5
8 Jarno Trulli Toyota 30.5
9 Fernando Alonso Renault 26
10 Timo Glock (15) Toyota 24
11 Felipe Massa (10) Ferrari 22
12 Heikki Kovalainen McLaren 22
13 Robert Kubica BMW Sauber 17
14 Nick Heidfeld BMW Sauber 15
15 Giancarlo Fisichella Force India et Ferrari 8
16 Adrian Sutil Force India 5
17 Sébastien Buemi Toro Rosso 5
18 Sébastien Bourdais (9) Toro Rosso 2
19 Nelson Piquet Jr. (10) Renault 0
20 Kazuki Nakajima Williams 0
21 Jaime Alguersuari (7) Toro Rosso 0
22 Romain Grosjean (6) Renault 0
23 Luca Badoer (2) Ferrari 0
24 Vitantonio Liuzzi (4) Force India 0
25 Kamui Kobayashi (1) Toyota 0

 

Écuries

Position Écurie Points
1 Brawn GP Mercedes 161
2 RedBull Renault 135.5
3 McLaren Mercedes 71
4 Ferrari 70
5 Toyota 54.5
6 Williams Toyota 34.5
7 BMW Sauber 32
8 Renault 26
9 Force India Mercedes 13
10 Toro Rosso Ferrari 7

 

Page d'accueil