Grand Prix de Grande-Bretagne

   Silverstone  

21 juin 2009

Grand Prix #811

Position Qualification No Pilote Nationalité Écurie - Châssis/Moteur Pneus Écarts/tours Vitesse Moyenne Arrêts Raison d'abandon
1 1'19.509 15 Sebastian Vettel Allemand RedBull Renault RB5 Bridgestone 1h22'49.328 (60 tours) 223.462 Km/h 2 -------
2 3 14 Mark Webber Australien RedBull Renault RB5 Bridgestone + 0'15.188 222.781 Km/h 2 -------
3 2 23 Rubens Barrichello Brésilien Brawn GP Mercedes BGP001 Bridgestone + 0'41.175 221.626 Km/h 2 -------
4 11 3 Felipe Massa Brésilien Ferrari F60 (SREC) Bridgestone + 0'45.043 221.455 Km/h 2 -------
5 7 16 Nico Rosberg Allemand Williams Toyota FW31 Bridgestone + 0'45.915 221.416 Km/h 2 -------
6 6 22 Jenson Button Britannique Brawn GP Mercedes BGP001 Bridgestone + 0'46.285 221.400 Km/h 2 -------
7 4 9 Jarno Trulli Italien Toyota TF109 Bridgestone + 1'08.307 220.432 Km/h 2 -------
8 9 4 Kimi Räikkönen Finlandais Ferrari F60 (SREC) Bridgestone + 1'09.622 220.374 Km/h 2 -------
9 8 10 Timo Glock Allemand Toyota TF109 Bridgestone + 1'09.823 220.366 Km/h 2 -------
10 16 21 Giancarlo Fisichella Italien Force India Mercedes VJM01 Bridgestone + 1'11.522 220.291 Km/h 2 -------
11 5 17 Kazuki Nakajima Japonais Williams Toyota FW31 Bridgestone + 1'14.023 220.182 Km/h 2 -------
12 14 8 Nelson Piquet Jr. Brésilien Renault R29 Bridgestone 1 tour ------- 1 -------
13 12 5 Robert Kubica Polonais BMW Sauber F1.09 Bridgestone 1 tour ------- 2 -------
14 10 7 Fernando Alonso Espagnol Renault R29 Bridgestone 1 tour ------- 2 -------
15 15 6 Nick Heidfeld Allemand BMW Sauber F1.09 Bridgestone 1 tour ------- 2 -------
16 19 1 Lewis Hamilton Britannique McLaren Mercedes MP4-24 Bridgestone 1 tour ------- 2 -------
17 18 20 Adrian Sutil Allemand Force India Mercedes VJM01 Bridgestone 1 tour ------- 1 -------
18 20 12 Sébastien Buemi Suisse Toro Rosso Ferrari STR-4 Bridgestone 1 tour ------- 2 -------
19 17 11 Sébastien Bourdais Français Toro Rosso Ferrari STR-4 Bridgestone 23 tours ------- 3 Pression d'eau
20 13 2 Heikki Kovalainen Finlandais McLaren Mercedes MP4-24 (SREC) Bridgestone 24 tours ------- 3 Accrochage avec Bourdais

Pôle position : Sebastian Vettel - RedBull - 1'19.509

Meilleur tour : Sebastian Vettel - RedBull - 1'20.735

 

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Points
1 Jenson Button Brawn GP 64
2 Rubens Barrichello Brawn GP 41
3 Sebastian Vettel RedBull 39
4 Mark Webber RedBull 35.5
5 Jarno Trulli Toyota 21.5
6 Felipe Massa Ferrari 16
7 Nico Rosberg Williams 15.5
8 Timo Glock Toyota 13
9 Fernando Alonso Renault 11
10 Kimi Räikkönen Ferrari 10
11 Lewis Hamilton McLaren 9
12 Nick Heidfeld BMW Sauber 6
13 Heikki Kovalainen McLaren 4
14 Sébastien Buemi Toro Rosso 3
15 Robert Kubica BMW Sauber 2
16 Sébastien Bourdais Toro Rosso 2
17 Adrian Sutil Force India 0
18 Nelson Piquet Jr. Renault 0
19 Kazuki Nakajima Williams 0
20 Giancarlo Fisichella Force India 0

 

Écuries

Position Écurie Points
1 Brawn GP Mercedes 105
2 RedBull Renault 74.5
3 Toyota 34.5
4 Ferrari 26
5 Williams Toyota 15.5
6 McLaren Mercedes 13
7 Renault 11
8 BMW Sauber 8
9 Toro Rosso Ferrari 5
10 Force India Mercedes 0

 

Page d'accueil