Grand Prix du Japon

   Suzuka  

4 octobre 2009

Grand Prix #818

Position Qualification/ Reclassement No Pilote Nationalité Écurie - Châssis/Moteur Pneus Écarts/tours Vitesse Moyenne Arrêts Raison d'abandon
1 1'32.160 15 Sebastian Vettel Allemand RedBull Renault RB5 Bridgestone 1h28'20.443 (53 tours) 209.035 Km/h 2 -------
2 2 9 Jarno Trulli Italien Toyota TF109 Bridgestone + 0'04.877 208.842 Km/h 2 -------
3 3 1 Lewis Hamilton Britannique McLaren Mercedes MP4-24 (SREC) Bridgestone + 0'06.472 208.780 Km/h 2 -------
4 8/5 4 Kimi Räikkönen Finlandais Ferrari F60 (SREC) Bridgestone + 0'07.940 208.722 Km/h 2 -------
5 11/7 16 Nico Rosberg Allemand Williams Toyota FW31 Bridgestone + 0'08.793 208.688 Km/h 2 -------
6 6/4 6 Nick Heidfeld Allemand BMW Sauber F1.09 Bridgestone + 0'09.509 208.660 Km/h 2 -------
7 5/6 23 Rubens Barrichello Brésilien Brawn GP Mercedes BGP001 Bridgestone + 0'10.641 208.616 Km/h 2 -------
8 7/10 22 Jenson Button Britannique Brawn GP Mercedes BGP001 Bridgestone + 0'11.474 208.583 Km/h 2 -------
9 13/9 5 Robert Kubica Polonais BMW Sauber F1.09 Bridgestone + 0'11.777 208.571 Km/h 2 -------
10 12/16 7 Fernando Alonso Espagnol Renault R29 Bridgestone + 0'13.065 208.521 Km/h 1 -------
11 10/11 2 Heikki Kovalainen Finlandais McLaren Mercedes MP4-24 (SREC) Bridgestone + 0'13.735 208.494 Km/h 2 -------
12 16/14 3 Giancarlo Fisichella Italien Ferrari F60 (SREC) Bridgestone + 0'14.596 208.460 Km/h 2 -------
13 4/8 20 Adrian Sutil Allemand Force India Mercedes VJM01 Bridgestone + 0'14.959 208.446 Km/h 2 -------
14 19/18 21 Vitantonio Liuzzi Italien Force India Mercedes VJM01 Bridgestone + 0'15.734 208.416 Km/h 2 -------
15 17/15 17 Kazuki Nakajima Japonais Williams Toyota FW31 Bridgestone + 0'17.973 208.328 Km/h 1 -------
16 18/17 8 Romain Grosjean Français Renault R29 Bridgestone 1 tour ------- 1 -------
17 20/19 14 Mark Webber Australien RedBull Renault RB5 Bridgestone 2 tours ------- 5 -------
18 15/12 11 Jaime Alguersuari Espagnol Toro Rosso Ferrari STR-4 Bridgestone 10 tours ------- 2 Accident
19 9/13 12 Sébastien Buemi Suisse Toro Rosso Ferrari STR-4 Bridgestone 42 tours ------- 1 Problème d'Embrayage
20 14/0 10 Timo Glock Allemand Toyota TF109 Bridgestone N'a pas pris le départ ------- --- Blessure à la jambe

 

Pôle position : Sebastian Vettel - RedBull - 1'32.160

Meilleur tour : Mark Webber - RedBull - 1'32.569

 

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Points
1 Jenson Button Brawn GP 85
2 Rubens Barrichello Brawn GP 71
3 Sebastian Vettel RedBull 69
4 Mark Webber RedBull 51.5
5 Kimi Räikkönen Ferrari 45
6 Lewis Hamilton McLaren 43
7 Nico Rosberg Williams 34.5
8 Jarno Trulli Toyota 30.5
9 Fernando Alonso Renault 26
10 Timo Glock Toyota 24
11 Felipe Massa (10) Ferrari 22
12 Heikki Kovalainen McLaren 22
13 Nick Heidfeld BMW Sauber 15
14 Robert Kubica BMW Sauber 9
15 Giancarlo Fisichella Force India et Ferrari 8
16 Adrian Sutil Force India 5
17 Sébastien Buemi Toro Rosso 3
18 Sébastien Bourdais (9) Toro Rosso 2
19 Nelson Piquet Jr. (10) Renault 0
20 Kazuki Nakajima Williams 0
21 Jaime Alguersuari (6) Toro Rosso 0
22 Romain Grosjean (5) Renault 0
23 Luca Badoer (2) Ferrari 0
24 Vitantonio Liuzzi (3) Force India 0

 

Écuries

Position Écurie Points
1 Brawn GP Mercedes 156
2 RedBull Renault 120.5
3 Ferrari 67
4 McLaren Mercedes 65
5 Toyota 54.5
6 Williams Toyota 34.5
7 Renault 26
8 BMW Sauber 24
9 Force India Mercedes 13
10 Toro Rosso Ferrari 5

 

Page d'accueil