Grand Prix de Singapour

   Singapour  

27 septembre 2009

Grand Prix #817

Position Qualification/ Reclassement No Pilote Nationalité Écurie - Châssis/Moteur Pneus Écarts/tours Vitesse Moyenne Arrêts Raison d'abandon
1 1'47.891 1 Lewis Hamilton Britannique McLaren Mercedes MP4-24 (SREC) Bridgestone 1h56'06.337 (61 tours) 159.727 Km/h 2 -------
2 7/6 10 Timo Glock Allemand Toyota TF109 Bridgestone + 0'09.634 159.507 Km/h 2 -------
3 6/5 7 Fernando Alonso Espagnol Renault R29 Bridgestone + 0'16.624 159.347 Km/h 2 -------
4 2 15 Sebastian Vettel Allemand RedBull Renault RB5 Bridgestone + 0'20.261 159.264 Km/h 3 -------
5 12/11 22 Jenson Button Britannique Brawn GP Mercedes BGP001 Bridgestone + 0'30.215 159.042 Km/h 2 -------
6 5/9 23 Rubens Barrichello Brésilien Brawn GP Mercedes BGP001 Bridgestone + 0'31.858 159.000 Km/h 2 -------
7 10/8 2 Heikki Kovalainen Finlandais McLaren Mercedes MP4-24 (SREC) Bridgestone + 0'36.157 158.902 Km/h 2 -------
8 9/7 5 Robert Kubica Allemand BMW Sauber F1.09 Bridgestone + 0'55.054 158.475 Km/h 2 -------
9 11/10 17 Kazuki Nakajima Japonais Williams Toyota FW31 Bridgestone + 0'56.054 158.452 Km/h 2 -------
10 13/12 4 Kimi Räikkönen Finlandais Ferrari F60 (SREC) Bridgestone + 0'58.892 158.388 Km/h 2 -------
11 3 16 Nico Rosberg Allemand Williams Toyota FW31 Bridgestone + 0'59.777 158.368 Km/h 3 -------
12 15/14 9 Jarno Trulli Italien Toyota TF109 Bridgestone + 1'13.009 158.071 Km/h 2 -------
13 18/17 3 Giancarlo Fisichella Italien Ferrari F60 (SREC) Bridgestone + 1'19.890 157.916 Km/h 2 -------
14 20/19 21 Vitantonio Liuzzi Italien Force India Mercedes VJM01 Bridgestone + 1'33.502 157.612 Km/h 2 -------
15 17/16 11 Jaime Alguersuari Espagnol Toro Rosso Ferrari STR-4 Bridgestone 14 tours ------- 3 Freins
16 14/13 12 Sébastien Buemi Suisse Toro Rosso Ferrari STR-4 Bridgestone 14 tours ------- 4 Boîte de Vitesses
17 4 14 Mark Webber Australien RedBull Renault RB5 Bridgestone 16 tours ------- 2 Freins
18 16/15 20 Adrian Sutil Allemand Force India Mercedes VJM01 Bridgestone 38 tours ------- 2 Problème Mécanique
19 8/20 6 Nick Heidfeld Allemand BMW Sauber F1.09 Bridgestone 42 tours ------- 0 Accident
20 19/18 8 Romain Grosjean Français Renault R29 Bridgestone 58 tours ------- 1 Freins

 

Pôle position : Lewis Hamilton - McLaren - 1'24.066

Meilleur tour : Fernando Alonso - Renault - 1'48.240

 

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Points
1 Jenson Button Brawn GP 84
2 Rubens Barrichello Brawn GP 69
3 Sebastian Vettel RedBull 59
4 Mark Webber RedBull 51.5
5 Kimi Räikkönen Ferrari 40
6 Lewis Hamilton McLaren 37
7 Nico Rosberg Williams 30.5
8 Fernando Alonso Renault 26
9 Timo Glock Toyota 24
10 Jarno Trulli Toyota 22.5
11 Felipe Massa (10) Ferrari 22
12 Heikki Kovalainen McLaren 22
13 Nick Heidfeld BMW Sauber 12
14 Robert Kubica BMW Sauber 9
15 Giancarlo Fisichella Force India et Ferrari 8
16 Adrian Sutil Force India 5
17 Sébastien Buemi Toro Rosso 3
18 Sébastien Bourdais (9) Toro Rosso 2
19 Nelson Piquet Jr. (10) Renault 0
20 Kazuki Nakajima Williams 0
21 Jaime Alguersuari (5) Toro Rosso 0
22 Romain Grosjean (4) Renault 0
23 Luca Badoer (2) Ferrari 0
24 Vitantonio Liuzzi (2) Force India 0

 

Écuries

Position Écurie Points
1 Brawn GP Mercedes 153
2 RedBull Renault 110.5
3 Ferrari 62
4 McLaren Mercedes 59
5 Toyota 46.5
6 Williams Toyota 30.5
7 Renault 26
8 BMW Sauber 21
9 Force India Mercedes 13
10 Toro Rosso Ferrari 5

 

Page d'accueil