Grand Prix d'Europe

   Valence  

23 août 2009

Grand Prix #814

Position Qualification No Pilote Nationalité Écurie - Châssis/Moteur Pneus Écarts/tours Vitesse Moyenne Arrêts Raison d'abandon
1 3 23 Rubens Barrichello Brésilien Brawn GP Mercedes BGP001 Bridgestone 1h35'51.289 (57 tours) 193.344 Km/h 2 -------
2 1'39.498 1 Lewis Hamilton Britannique McLaren Mercedes MP4-24 (SREC) Bridgestone + 0'02.358 193.265 Km/h 2 -------
3 6 4 Kimi Räikkönen Finlandais Ferrari F60 (SREC) Bridgestone + 0'15.994 192.808 Km/h 2 -------
4 2 2 Heikki Kovalainen Finlandais McLaren Mercedes MP4-24 (SREC) Bridgestone + 0'20.032 192.673 Km/h 2 -------
5 7 16 Nico Rosberg Allemand Williams Toyota FW31 Bridgestone + 0'20.870 192.645 Km/h 2 -------
6 8 7 Fernando Alonso Espagnol Renault R29 Bridgestone + 0'27.744 192.416 Km/h 2 -------
7 5 22 Jenson Button Britannique Brawn GP Mercedes BGP001 Bridgestone + 0'34.913 192.178 Km/h 2 -------
8 10 5 Robert Kubica Polonais BMW Sauber F1.09 Bridgestone + 0'36.667 192.119 Km/h 2 -------
9 9 14 Mark Webber Australien RedBull Renault RB5 Bridgestone + 0'44.910 191.846 Km/h 2 -------
10 12 20 Adrian Sutil Allemand Force India Mercedes VJM01 Bridgestone + 0'47.935 191.746 Km/h 2 -------
11 11 6 Nick Heidfeld Allemand BMW Sauber F1.09 Bridgestone + 0'48.822 191.717 Km/h 2 -------
12 16 21 Giancarlo Fisichella Italien Force India Mercedes VJM01 Bridgestone + 1'03.614 191.229 Km/h 1 -------
13 18 9 Jarno Trulli Italien Toyota TF109 Bridgestone + 1'04.527 191.199 Km/h 1 -------
14 13 10 Timo Glock Allemand Toyota TF109 Bridgestone + 1'26.519 190.479 Km/h 3 -------
15 14 8 Romain Grosjean Français Renault R29 Bridgestone + 1'31.774 190.308 Km/h 3 -------
16 19 11 Jaime Alguersuari Espagnol Toro Rosso Ferrari STR-4 Bridgestone 1 tour ------- 2 -------
17 20 3 Luca Badoer Italien Ferrari F60 (SREC) Bridgestone 1 tour ------- 3 -------
18 17 17 Kazuki Nakajima Japonais Williams Toyota FW31 Bridgestone 3 tours ------- 3 Crevaison et Suspension
19 15 12 Sébastien Buemi Suisse Toro Rosso Ferrari STR-4 Bridgestone 16 tours ------- 2 Freins
20 4 15 Sebastian Vettel Allemand RedBull Renault RB5 Bridgestone 34 tours ------- 2 Moteur

 

Pôle position : Lewis Hamilton - McLaren - 1'39.498

Meilleur tour : Timo Glock - Toyota - 1'38.683

 

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Points
1 Jenson Button Brawn GP 72
2 Rubens Barrichello Brawn GP 54
3 Mark Webber RedBull 51.5
4 Sebastian Vettel RedBull 47
5 Nico Rosberg Williams 29.5
6 Lewis Hamilton McLaren 27
7 Kimi Räikkönen Ferrari 24
8 Jarno Trulli Toyota 22.5
9 Felipe Massa (10) Ferrari 22
10 Timo Glock Toyota 16
11 Fernando Alonso Renault 16
12 Heikki Kovalainen McLaren 14
13 Nick Heidfeld BMW Sauber 6
14 Robert Kubica BMW Sauber 3
15 Sébastien Buemi Toro Rosso 3
16 Sébastien Bourdais (9) Toro Rosso 2
17 Adrian Sutil Force India 0
18 Nelson Piquet Jr. (10) Renault 0
19 Kazuki Nakajima Williams 0
20 Giancarlo Fisichella Force India 0
21 Jaime Alguersuari (2) Toro Rosso 0
22 Romain Grosjean (1) Renault 0
23 Luca Badoer (1) Ferrari 0

 

Écuries

Position Écurie Points
1 Brawn GP Mercedes 126
2 RedBull Renault 98.5
3 Ferrari 46
4 McLaren Mercedes 41
5 Toyota 38.5
6 Williams Toyota 29.5
7 Renault 16
8 BMW Sauber 9
9 Toro Rosso Ferrari 5
10 Force India Mercedes 0

 

Page d'accueil