Saison 2000  

Grand Prix d'Australie

Grand Prix du Brésil

Grand Prix de Saint-Marin

Grand Prix de Grande-Bretagne

Grand Prix d'Espagne

Grand Prix d'Europe

Grand Prix de Monaco

Grand Prix du Canada

Grand Prix de France

Grand Prix d'Autriche

Grand Prix d'Allemagne

Grand Prix de Hongrie

Grand Prix de Belgique

Grand Prix d'Italie

Grand Prix des États-Unis

Grand Prix du Japon

Grand Prix de Malaisie

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Victoires Points
Michael Schumacher  Ferrari F1-2000 9 108
2 Mika Häkkinen  McLaren Mercedes MP4-15 4 89
3 David Coulthard  McLaren Mercedes MP4-15 3 73
4 Rubens Barrichello  Ferrari F1-2000 1 62
5 Ralf Schumacher  Williams BMW FW22 0 24
6 Giancarlo Fisichella  Benetton Playlife B200 0 18
7 Jacques Villeneuve  BAR Honda 002 0 17
8 Jenson Button  Williams BMW FW22 0 12
9 Heinz-Harald Frentzen  Jordan Mugen-Honda EJ10 et EJ10B 0 11
10 Jarno Trulli  Jordan Mugen-Honda EJ10 et EJ10B 0 6
11 Mika Salo  Sauber Petronas C19 0 6
12 Jos Verstappen  Arrows Supertec A21 0 5
13 Eddie Irvine  Jaguar Cosworth R1 0 4
14 Ricardo Zonta  BAR Honda 002 0 3
15 Alexander Wurz  Benetton Playlife B200 0 2
16 Pedro De La Rosa  Arrows Supertec A21 0 2
17 Johnny Herbert  Jaguar Cosworth R1 0 0
18 Pedro Diniz  Sauber Petronas C19 0 0
19 Marc Gené  Minardi Fondmetal M02 0 0
20 Nick Heidfeld  Prost Peugeot AP03 0 0
21 Gaston Mazzacane  Minardi Fondmetal M02 0 0
22 Jean Alesi  Prost Peugeot AP03 0 0
23 Luciano Burti  Prost Peugeot AP03 0 0

 

Écuries

Position Écurie Pneus Essence Victoires Points
Ferrari  Bridgestone Shell 10 170
2 McLaren Mercedes  Bridgestone Mobil 7 152
3 Williams BMW  Bridgestone Castrol 0 36
4 Benetton Playlife Bridgestone Agip 0 20
5 BAR Honda  Bridgestone NMOC 0 20
6 Jordan Mugen-Honda  Bridgestone Elf 0 17
7 Arrows Supertec  Bridgestone Repsol 0 7
8 Sauber Petronas  Bridgestone Shell 0 6
9 Jaguar Cosworth  Bridgestone Texaco 0 4
10 Minardi Fondmetal  Bridgestone Elf 0 0
11 Prost Peugeot  Bridgestone Total 0 0

Veuillez noter qu'a partir de 1991, tous les résultats pour chaque pilote sont comptabilisés, contrairement aux années précédentes qui ne comptabilisaient qu'un nombre prédéterminé, selon les meilleurs résultats pour chaque pilote. La distribution des points était la suivante (jusqu'en 2002): 1ère place = 10 points, 2ème place = 6 points, 3ème place = 4 points, 4ème place = 3 points, 5ème place = 2 points, 6ème place = 1 point.

Page d'accueil