Brabham
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine: Grande-Bretagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de fondation: 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Années d'activité en Formule 1: 1962-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associations: Climax, Repco, Ford, Alfa Romeo, BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grands Prix disputés: 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points: 864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne par Grand Prix: 2,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoires: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pôles positions: 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de meilleur tour: 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podiums: 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleure saison: 1967, champion du monde avec 67 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnats du monde
des constructeurs*: 2 (1966-1967)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Instauré en 1958
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|