Cooper
|
||||
|
||||
Histoire | ||||
Pays d'origine: Grande-Bretagne | ||||
Date de fondation: 1946 | ||||
Années d'activité en Formule 1: 1950-1969 | ||||
Associations: Climax, Maserati | ||||
Grands Prix disputés: 128 | ||||
Points: 342 | ||||
Moyenne par Grand Prix: 2,672 | ||||
Victoires: 16 | ||||
Pôles positions: 11 | ||||
Nombre de meilleur tour: 14 | ||||
Podiums: 58 | ||||
Meilleure saison: 1960, champion du monde avec 40 points et les 2 premières places. | ||||
Championnats du monde
des constructeurs*: 2 (1959-1960)
|
||||
*Instauré en 1958
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|