Haas F1 Team
|
|||
|
|||
Histoire | |||
Pays d'origine: États-Unis | |||
Date de fondation: 2016 | |||
Années d'activité en Formule 1: À partir de 2016 | |||
Associations: Ferrari | |||
Grands Prix disputés: 0 | |||
Points: 0 | |||
Moyenne par Grand Prix: 0,000 | |||
Victoires: 0 | |||
Pôles positions: 0 | |||
Nombre de meilleur tour: 0 | |||
Podiums: 0 | |||
Meilleure saison: Débute en F1 | |||
Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
|||
*Instauré en 1958
|
|||
|