Hesketh
|
|||
|
|||
Histoire | |||
Pays d'origine: Grande-Bretagne | |||
Date de fondation: 1973 | |||
Années d'activité en Formule 1: 1974-1978 | |||
Associations: Ford | |||
Grands Prix disputés: 52 | |||
Points: 48 | |||
Moyenne par Grand Prix: 0,923 | |||
Victoires: 1 | |||
Pôles positions: 0 | |||
Nombre de meilleur tour: 1 | |||
Podiums: 7 | |||
Meilleure saison: 1975, quatrième avec 33 points | |||
Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
|||
*Instauré en 1958
|
|||
|