Hispania Hispania Racing Team
|
|||
|
|||
Histoire | |||
Pays d'origine: Espagne | |||
Date de fondation: 2010 | |||
Années d'activité en Formule 1: 2010-2012 | |||
Associations: Cosworth | |||
Grands Prix disputés: 57 | |||
Points: 0 | |||
Moyenne par Grand Prix: 0,000 | |||
Victoires: 0 | |||
Pôles positions: 0 | |||
Nombre de meilleur tour: 0 | |||
Podiums: 0 | |||
Meilleure saison: 2011, onzième au classement général. | |||
Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
|||
*Instauré en 1958
|
|||
|