Lotus
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Histoire | ||||||||||||||
Pays d'origine: Grande-Bretagne | ||||||||||||||
Date de fondation: 1952 | ||||||||||||||
Années d'activité en Formule 1: 1959-1994, 2010-2015 | ||||||||||||||
Associations: Climax, BRM, Ford, Renault, Honda, Cosworth, Mercedes | ||||||||||||||
Grands Prix disputés: 606 | ||||||||||||||
Points: 2074 | ||||||||||||||
Moyenne par Grand Prix: 3,422 | ||||||||||||||
Victoires: 81 | ||||||||||||||
Pôles positions: 107 | ||||||||||||||
Nombre de meilleur tour: 76 | ||||||||||||||
Podiums: 197 | ||||||||||||||
Meilleure saison: 1973, champion du monde avec 92 points. | ||||||||||||||
Championnats du monde
des constructeurs*: 7 (1963, 1965, 1968, 1970,
1972-1973, 1978)
|
||||||||||||||
*Instauré en 1958
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|