Mercedes |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Histoire | ||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine: Allemagne | ||||||||||||||||||||||||
Date de fondation: 1906 | ||||||||||||||||||||||||
Années d'activité en Formule 1: 1954-1955, 2010-2016 | ||||||||||||||||||||||||
Associations: Maserati, McLaren, Force India, Williams, Lotus, Manor | ||||||||||||||||||||||||
Grands Prix disputés: 127 | ||||||||||||||||||||||||
Points: 2285 | ||||||||||||||||||||||||
Moyenne par Grand Prix: 17,992 | ||||||||||||||||||||||||
Victoires: 45 | ||||||||||||||||||||||||
Pôles positions: 53 | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de meilleur tour: 38 | ||||||||||||||||||||||||
Podiums: 95 | ||||||||||||||||||||||||
Meilleure saison: 2015, champion du monde avec 703 points. | ||||||||||||||||||||||||
Championnats du monde
des constructeurs*:
2 (2014-2015), plus 1
championnat du monde avant 1958.
|
||||||||||||||||||||||||
*Instauré en 1958
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||||||||||||
|