Porsche
|
|||
|
|||
Histoire | |||
Pays d'origine: Allemagne | |||
Date de fondation: 1946 | |||
Années d'activité en Formule 1: 1958-1964 | |||
Associations: aucune | |||
Grands Prix disputés: 31 | |||
Points: 48 | |||
Moyenne par Grand Prix: 1,548 | |||
Victoires: 1 | |||
Pôles positions: 1 | |||
Nombre de meilleur tour: 0 | |||
Podiums: 5 | |||
Meilleure saison: 1961, avec 1 victoire et 20 points | |||
Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
|||
*Instauré en 1958
|
|||
|
|||
|
|||
|