Red Bull Racing
|
|||
Histoire | |||
Pays d'origine: Autriche | |||
Date de fondation: 2004 | |||
Années d'activité en Formule 1: À partir de 2005 | |||
Associations: Cosworth, Ferrari, Renault, Tag Heuer | |||
Grands Prix disputés: 203 | |||
Points: 3052.5 | |||
Moyenne par Grand Prix: 15,037 | |||
Victoires: 50 | |||
Pôles positions: 57 | |||
Nombre de meilleur tour: 48 | |||
Podiums: 119 | |||
Meilleure saison: 2011, Champion du Monde avec 650 points. | |||
Championnats du monde des constructeurs*: 4 (2010-2013) | |||
*Instauré en 1958
|
|||
|