Renault
|
||||
|
||||
|
||||
Histoire | ||||
Pays d'origine: France | ||||
Date de fondation: 1900 - Devenu Lotus Renault en 2011 puis à nouveau Renault en 2016 | ||||
Années d'activité en Formule 1: 1977-1985, 2002-2011, 2016 | ||||
Associations: Lotus, Benetton, Williams, Red Bull, Lotus, Team Lotus, Caterham, Toro Rosso | ||||
Grands Prix disputés: 300 | ||||
Points: 1318 | ||||
Moyenne par Grand Prix: 4,393 | ||||
Victoires: 35 | ||||
Pôles positions: 51 | ||||
Nombre de meilleur tour: 31 | ||||
Podiums: 100 | ||||
Meilleure saison: 2006, Champion du monde avec 206 points. | ||||
Championnats du monde
des constructeurs*: 2
(2005-2006)
|
||||
*Instauré en 1958
|
||||
|