Tyrrell
|
|||||||||
|
|||||||||
Histoire | |||||||||
Pays d'origine: Grande-Bretagne | |||||||||
Date de fondation: 1960 | |||||||||
Années d'activité en Formule 1: 1970-1998 | |||||||||
Associations: Ford | |||||||||
Grands Prix disputés: 430 | |||||||||
Points: 621 | |||||||||
Moyenne par Grand Prix: 1,444 | |||||||||
Victoires: 23 | |||||||||
Pôles positions: 14 | |||||||||
Nombre de meilleur tour: 20 | |||||||||
Podiums: 77 | |||||||||
Meilleure saison: 1971, champion du monde avec 73 points. | |||||||||
Championnats du monde
des constructeurs*: 1 (1971)
|
|||||||||
*Instauré en 1958
|
|||||||||
|
|||||||||
|