Williams
|
||||||
|
||||||
Histoire | ||||||
Pays d'origine: Grande-Bretagne | ||||||
Date de fondation: 1968 | ||||||
Années d'activité en Formule 1: À partir de 1975 | ||||||
Associations: Ford, Honda, Renault, Mecachrome, BMW, Toyota, Cosworth, Mercedes | ||||||
Grands Prix disputés: 661 | ||||||
Points: 3332 | ||||||
Moyenne par Grand Prix: 5,041 | ||||||
Victoires: 114 | ||||||
Pôles positions: 128 | ||||||
Nombre de meilleur tour: 133 | ||||||
Podiums: 310 | ||||||
Meilleure saison: 1993, champion du monde avec 168 points. | ||||||
Championnats du monde
des constructeurs*:
9 (1980-1981, 1986-1987,
1992-1994, 1996-1997)
|
||||||
*Instauré en 1958
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|