Mike Hailwood (Michael Stanley Bailey "Mike The Bike" Hailwood) |
|||||||
Nationalité: Britannique | |||||||
Né le: 4 avril 1940 à Great milton | |||||||
Décédé le: 23 mars 1981 à Birmingham (accident de la route) | |||||||
Nombre de Grand Prix disputés: 50 | |||||||
Écuries: Lotus/Lola, Lotus, Surtees, McLaren | |||||||
Pôles positions: 0 | |||||||
Records du tour: 1 | |||||||
Victoires: 0 | |||||||
Podiums: 2 | |||||||
Points: 29 | |||||||
Moyenne par Grand Prix: 0,58 | |||||||
Saisons: 1963-1965, 1971-1974 | |||||||
Meilleure saison: 1972, huitième au classement général | |||||||
Championnats du monde: 0
|