Juan-Pablo Montoya (Juan-Pablo Montoya Roldan)
|
||||
Nationalité: Colombien | ||||
Né le: 20 septembre 1975 à Bogota | ||||
Nombre de Grand Prix disputés: 94 | ||||
Écuries: Williams, McLaren | ||||
Pôles positions: 13 | ||||
Records du tour: 12 | ||||
Victoires: 7 | ||||
Podiums: 30 | ||||
Points: 307 | ||||
Moyenne par Grand Prix: 3,266 | ||||
Saisons: 2001-2006 | ||||
Meilleure saison: 2002 et 2003, troisième au classement général | ||||
Championnats du monde: 0
|