Johnnie Parsons (John Parsons)
|
|||
Nationalité: Américain | |||
Né le: 4 juillet 1918 à Los Angeles | |||
Décédé le: 8 septembre 1984 à Van Nuys | |||
Nombre de Grand Prix disputés: 9 | |||
Écuries: Kurtis Kraft, Kuzma | |||
Pôles positions: 0 | |||
Records du tour: 1 | |||
Victoires: 1 | |||
Podiums: 1 | |||
Points: 12 | |||
Moyenne par Grand Prix: 1,333 | |||
Saisons: 1950-1958 | |||
Meilleure saison: 1950 avec 1 victoire aux 500 Miles d'Indianapolis | |||
Championnats du monde:
0
|
|||
|