|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Histoire | ||||
| Pays d'origine: France | ||||
| Date de fondation: 1900 - Devenu Lotus Renault en 2011 | ||||
| Années d'activité en Formule 1: 1977-1985, 2002-2011 | ||||
| Associations: Lotus, Benetton, Williams | ||||
| Grands Prix disputés: 300 | ||||
| Points: 1318 | ||||
| Moyenne par Grand Prix: 4,393 | ||||
| Victoires: 35 | ||||
| Pôles positions: 51 | ||||
| Nombre de meilleur tour: 31 | ||||
| Meilleure saison: 2006, Champion du monde avec 206 points. | ||||
| Championnats du monde
des constructeurs*: 2
(2005-2006)
|
||||
*Instauré en 1958
|
||||
|
|