Saison 2001  

Grand Prix d'Australie

Grand Prix de Malaisie

Grand Prix du Brésil

Grand Prix de Saint-Marin

Grand Prix d'Espagne

Grand Prix d'Autriche

Grand Prix de Monaco

Grand Prix du Canada

Grand Prix d'Europe

Grand Prix de France

Grand Prix de Grande-Bretagne

Grand Prix d'Allemagne

Grand Prix de Hongrie

Grand Prix de Belgique

Grand Prix d'Italie

Grand Prix des États-Unis

Grand Prix du Japon

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Victoires Points
Michael Schumacher  Ferrari F2001 9 123
2 David Coulthard  McLaren Mercedes MP4-16 2 65
3 Rubens Barrichello  Ferrari F2001 0 56
4 Ralf Schumacher  Williams BMW FW23 3 49
5 Mika Häkkinen  McLaren Mercedes MP4-16 2 37
6 Juan-Pablo Montoya  Williams BMW FW23 1 31
7 Jacques Villeneuve  BAR Honda 003 0 12
8 Nick Heidfeld  Sauber Petronas C20 0 12
9 Jarno Trulli  Jordan Honda EJ11 0 12
10 Kimi Räikkönen  Sauber Petronas C20 0 9
11 Giancarlo Fisichella  Benetton Renault B201 0 8
12 Eddie Irvine  Jaguar Cosworth R2 0 6
13 Heinz-Harald Frentzen  Jordan Honda EJ11 et Prost Acer AP04 0 6
14 Olivier Panis  BAR Honda 003 0 5
15 Jean Alesi  Prost Acer AP04 et Jordan Honda EJ11 0 5
16 Pedro De La Rosa  Jaguar Cosworth R2 0 3
17 Jenson Button  Benetton Renault B201 0 2
18 Jos Verstappen  Arrows Asiatech A22 0 1
19 Ricardo Zonta  Jordan Honda EJ11 0 0
20 Luciano Burti  Prost Acer AP04 0 0
21 Enrique Bernoldi  Arrows Asiatech A22 0 0
22 Tarso Marques  Minardi European PS01 et PS01B 0 0
23 Fernando Alonso  Minardi European PS01 et PS01B 0 0
24 Tomas Enge  Prost Acer AP04 0 0
25 Gaston Mazzacane  Prost Acer AP04 0 0
26 Alex Yoong  Minardi European PS01B 0 0

 

Écuries

Position Écurie Pneus Essence Victoires Points
Ferrari  Bridgestone Shell 9 179
2 McLaren Mercedes  Bridgestone Mobil 4 102
3 Williams BMW  Michelin Castrol 4 80
4 Sauber Petronas  Bridgestone Petronas 0 21
5 Jordan Honda  Bridgestone NMOC/Lubrax 0 19
6 BAR Honda  Bridgestone NMOC 0 17
7 Benetton Renault  Michelin Elf 0 10
8 Jaguar Cosworth  Michelin Texaco 0 9
9 Prost Acer  Michelin Shell 0 4
10 Arrows Asiatech  Bridgestone Elf 0 1
11 Minardi European  Michelin Elf 0 0

Veuillez noter qu'a partir de 1991, tous les résultats pour chaque pilote sont comptabilisés, contrairement aux années précédentes qui ne comptabilisaient qu'un nombre prédéterminé, selon les meilleurs résultats pour chaque pilote. La distribution des points était la suivante (jusqu'en 2002): 1ère place = 10 points, 2ème place = 6 points, 3ème place = 4 points, 4ème place = 3 points, 5ème place = 2 points, 6ème place = 1 point.

Page d'accueil