Alfa Romeo
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
Histoire | |||||||||||||
Pays d'origine: Italie | |||||||||||||
Date de fondation: 1910 | |||||||||||||
Années d'activité en Formule 1: 1950- 1951, 1979-1985 | |||||||||||||
Associations: Brabham | |||||||||||||
Grands Prix disputés: 110 | |||||||||||||
Points: 214 | |||||||||||||
Moyenne par Grand Prix: 1,945 | |||||||||||||
Victoires: 10 | |||||||||||||
Pôles positions: 12 | |||||||||||||
Nombre de meilleur tour: 14 | |||||||||||||
Podiums: 26 | |||||||||||||
Meilleure saison: 1950, premier chez les pilotes avec 81 points | |||||||||||||
Championnats du monde
des constructeurs*:
0, mais 2 championnats des pilotes avant 1958
(1950-1951).
|
|||||||||||||
*Instauré en 1958
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|