BRM British Racing Motor |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Histoire | ||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine: Grande-Bretagne | ||||||||||||||||||||||||
Date de fondation: 1949 | ||||||||||||||||||||||||
Années d'activité en Formule 1: 1951-1977 | ||||||||||||||||||||||||
Associations: Lotus | ||||||||||||||||||||||||
Grands Prix disputés: 197 | ||||||||||||||||||||||||
Points: 433 | ||||||||||||||||||||||||
Moyenne par Grand Prix: 2,198 | ||||||||||||||||||||||||
Victoires: 17 | ||||||||||||||||||||||||
Pôles positions: 11 | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de meilleur tour: 15 | ||||||||||||||||||||||||
Podiums: 61 | ||||||||||||||||||||||||
Meilleure saison: 1962, champion du monde avec 42 points | ||||||||||||||||||||||||
Championnats du monde
des constructeurs*: 1
|
||||||||||||||||||||||||
*Instauré en 1958
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|