Eagle
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Histoire | ||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine: Grande-Bretagne/États-Unis | ||||||||||||||||||||||||
Date de fondation: 1966 | ||||||||||||||||||||||||
Années d'activité en Formule 1: 1966-1969 | ||||||||||||||||||||||||
Associations: Weslake | ||||||||||||||||||||||||
Grands Prix disputés: 25 | ||||||||||||||||||||||||
Points: 17 | ||||||||||||||||||||||||
Moyenne par Grand Prix: 0,680 | ||||||||||||||||||||||||
Victoires: 1 | ||||||||||||||||||||||||
Pôles positions: 0 | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de meilleur tour: 2 | ||||||||||||||||||||||||
Podiums: 2 | ||||||||||||||||||||||||
Meilleure saison: 1967, 1 victoire avec 13 points | ||||||||||||||||||||||||
Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
||||||||||||||||||||||||
*Instauré en 1958
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|