Ferrari
|
|||||||
|
|||||||
Histoire | |||||||
Pays d'origine: Italie | |||||||
Date de fondation: 1946 | |||||||
Années d'activité en Formule 1: À partir de 1950 | |||||||
Associations: BRM, Cooper-Maserati | |||||||
Grands Prix disputés: 908 | |||||||
Points: 6262,5 | |||||||
Moyenne par Grand Prix: 6,897 | |||||||
Victoires: 224 | |||||||
Pôles positions: 208 | |||||||
Nombre de meilleur tour: 233 | |||||||
Podiums: 696 | |||||||
Meilleure saison: 2004, champion du monde avec 262 points. | |||||||
Championnats du monde
des constructeurs*: 16 (1961, 1964, 1975-1977, 1979,
1982-1983, 1999-2004, 2007-2008) plus 3 championnats avant 1958.
|
|||||||
*Instauré en 1958
|
|||||||
|