Lancia
|
||||||
|
||||||
Histoire | ||||||
Pays d'origine: Italie | ||||||
Date de fondation: 1906 | ||||||
Années d'activité en Formule 1: 1954-1955 | ||||||
Associations: Aucune | ||||||
Grands Prix disputés: 4 | ||||||
Points: 9 | ||||||
Moyenne par Grand Prix: 2,250 | ||||||
Victoires: 0 | ||||||
Pôles positions: 2 | ||||||
Nombre de meilleur tour: 1 | ||||||
Podiums: 1 | ||||||
Meilleure saison: 1955, troisième chez les pilotes avec 12 points | ||||||
Championnats du monde
des constructeurs*:
0
|
||||||
*Instauré en 1958
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|