McLaren
|
||||
|
|
|||
Histoire | ||||
Pays d'origine: Grande-Bretagne | ||||
Date de fondation: 1963 | ||||
Années d'activité en Formule 1: À partir de 1966 | ||||
Associations: Ford, Tag, Honda, Mercedes | ||||
Grands Prix disputés: 780 | ||||
Points: 5040,5 | ||||
Moyenne par Grand Prix: 6,462 | ||||
Victoires: 182 | ||||
Pôles positions: 155 | ||||
Nombre de meilleur tour: 153 | ||||
Podiums: 485 | ||||
Meilleure saison: 1988, champion du monde avec 199 points. | ||||
Championnats du monde des constructeurs*: 8 (1974, 1984-1985, 1988-1991, 1998) | ||||
*Instauré en 1958
|
||||
|
||||
|
||||
|