Saison 2003  

Grand Prix d'Australie

Grand Prix de Malaisie

Grand Prix du Brésil

Grand Prix de Saint-Marin

Grand Prix d'Espagne

Grand Prix d'Autriche

Grand Prix de Monaco

Grand Prix du Canada

Grand Prix d'Europe

Grand Prix de France

Grand Prix de Grande-Bretagne

Grand Prix d'Allemagne

Grand Prix de Hongrie

Grand Prix d'Italie

Grand Prix des États-Unis

Grand Prix du Japon

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Victoires Points
Michael Schumacher  Ferrari F2002 et F2003-GA 6 93
2 Kimi Räikkönen  McLaren Mercedes MP4-17D 1 91
3 Juan-Pablo Montoya  Williams BMW FW25 2 82
4 Rubens Barrichello  Ferrari F2002 et F2003-GA 2 65
5 Ralf Schumacher  McLaren Mercedes MP4-17D 2 58
6 Fernando Alonso  Renault R203 et R23B 1 55
7 David Coulthard  McLaren Mercedes MP4-17D 1 51
8 Jarno Trulli  Renault R203 et R23B 0 33
9 Mark Webber  Jaguar Cosworth R4 0 17
10 Jenson Button  BAR Honda 005 0 17
11 Heinz-Harald Frentzen  Sauber Petronas C22 0 13
12 Giancarlo Fisichella  Jordan Cosworth EJ13 1 12
13 Cristiano Da Matta  Toyota TF103 0 10
14 Nick Heidfeld  Sauber Petronas C22 0 6
15 Jacques Villeneuve  BAR Honda 005 0 6
16 Olivier Panis  Toyota TF103 0 6
17 Marc Gené  Williams BMW FW25 0 4
18 Takuma Sato  BAR Honda 005 0 3
19 Justin Wilson  Minardi Cosworth PS03 et Jaguar Cosworth R4 0 1
20 Ralph Firman  Jordan Cosworth EJ13 0 1
21 Antonio Pizzonia  Jaguar Cosworth R4 0 0
22 Jos Verstappen  Minardi Cosworth PS03 0 0
23 Nicolas Kiesa  Minardi Cosworth PS03 0 0
24 Zsolt Baumgartner  Jordan Cosworth EJ13 0 0
25 Matteo Bobbi (0) Minardi Cosworth PS03 0 0
26 Satoshi Motoyama (0)  Jordan Cosworth EJ13 0 0
27 Björn Widheim (0) Jordan Cosworth EJ13 0 0

 

Écuries

Position Écurie Pneus Essence Victoires Points
Ferrari  Bridgestone Shell 8 158
2 Williams BMW  Michelin Castrol 4 144
3 McLaren Mercedes  Michelin Mobil 2 142
4 Renault  Michelin Elf 1 88
5 BAR Honda  Bridgestone Elf/Nisseki 0 26
6 Sauber Petronas  Bridgestone Petronas 0 19
7 Jaguar Cosworth  Michelin Castrol 0 18
8 Toyota  Michelin Esso 0 16
9 Jordan Cosworth  Bridgestone Liqui Moly 1 13
10 Minardi Cosworth  Bridgestone Elf 0 0

Veuillez noter qu'a partir de 1991, tous les résultats pour chaque pilote sont comptabilisés, contrairement aux années précédentes qui ne comptabilisaient qu'un nombre prédéterminé, selon les meilleurs résultats pour chaque pilote. Jusqu'en 2009, la distribution des points est la suivante: 1ère place = 10 points, 2ème place = 8 points, 3ème place = 6 points, 4ème place = 5 points, 5ème place = 4 points, 6ème place = 3 points, 7ème place = 2 points et 8ème place = 1 point.

Page d'accueil