Saison 2013  

Grand Prix d'Australie

 Grand Prix de Malaisie

 Grand Prix de Chine

 Grand Prix de Bahreïn

 Grand Prix d'Espagne

 Grand Prix de Monaco

 Grand Prix du Canada

 Grand Prix de Grande-Bretagne

 Grand Prix d'Allemagne

 Grand Prix de Hongrie

 Grand Prix de Belgique

 Grand Prix d'Italie

 Grand Prix de Singapour

 Grand Prix de Corée du Sud

 Grand Prix du Japon

 Grand Prix de l'Inde

 Grand Prix d'Abu Dhabi

 Grand Prix des États-Unis

 Grand Prix du Brésil

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Victoires Pôles Meilleurs Tours Podiums Points
Sebastian Vettel  Red Bull Renault RB9 13 9 7 16 397
2 Fernando Alonso  Ferrari F138 2 0 2 9 242
3 Mark Webber  Red Bull Renault RB9 0 2 5 7 199
4 Lewis Hamilton  Mercedes-Benz W04 1 4 1 4 189
5 Kimi Raïkkonen  (17) Lotus Renault E21 1 0 2 8 183
6 Nico Rosberg  Mercedes-Benz W04 2 3 0 4 171
7 Romain Grosjean  Lotus Renault E21 0 0 0 6 132
8 Felipe Massa  Ferrari F138 0 1 0 3 112
9 Jenson Button  McLaren Mercedes MP4-28 0 0 0 0 73
10 Nico Hülkenberg  Sauber Ferrari C32 0 0 0 0 51
11 Sergio Perez  McLaren Mercedes MP4-28 0 0 0 0 49
12 Paul Di Resta  Force India Mercedes VJM06 0 0 0 0 48
13 Adrian Sutil  Force India Mercedes VJM06 0 0 1 0 29
14 Daniel Ricciardo  Toro Rosso Ferrari STR-8 0 0 0 0 20
15 Jean-Éric Vergne  Toro Rosso Ferrari STR-8 0 0 0 0 13
16 Esteban Guttiérez  Sauber Ferrari C32 0 0 1 0 6
17 Valtteri Bottas  Williams Renault FW35 0 0 0 0 4
18 Pastor Maldonado  Williams Renault FW35 0 0 0 0 1
19 Jules Bianchi  Marussia Cosworth MR02 0 0 0 0 0 [13]
20 Charles Pic  Caterham Renault CT03 0 0 0 0 0 [14]
21 Heikki Kovalainen  (2) Lotus Renault E21 0 0 0 0 0 [14]
22 Giedo van der Garde  Caterham Renault CT03 0 0 0 0 0 [14]
23 Max Chilton  Marussia Cosworth MR02 0 0 0 0 0 [14]

 

Écuries

Position Écurie Pneus Victoires Pôles Meilleurs Tours Podiums Points
RedBull Renault  Pirelli 13 11 12 23 596
2 Mercedes  Pirelli 3 7 1 8 360
3 Ferrari  Pirelli 2 1 2 12 354
4 Lotus Renault  Pirelli 1 0 2 14 315
5 McLaren Mercedes  Pirelli 0 0 0 0 122
6 Force India Mercedes  Pirelli 0 0 1 0 77
7 Sauber Ferrari  Pirelli 0 0 1 0 57
8 Toro Rosso Ferrari  Pirelli 0 0 0 0 33
9 Williams Renault  Pirelli 0 0 0 0 5
10 Marussia Cosworth  Pirelli 0 0 0 0 0 [13]
11 Caterham Renault  Pirelli 0 0 0 0 0 [14]

Veuillez noter qu'a partir de 1991, tous les résultats pour chaque pilote sont comptabilisés, contrairement aux années précédentes qui ne comptabilisaient qu'un nombre prédéterminé, selon les meilleurs résultats pour chaque pilote. À partir de 2010, la distribution des points est la suivante: 1ère place = 25 points, 2ème place = 18 points, 3ème place = 15 points, 4ème place = 12 points, 5ème place = 10 points, 6ème place = 8 points, 7ème place = 6 points, 8ème place = 4 points, 9ème place = 2 points et 10ème place = 1 point.

Page d'accueil