Saison 1996  

Grand Prix d'Australie

Grand Prix du Brésil

Grand Prix d'Argentine

Grand Prix d'Europe

Grand Prix de Saint-Marin

Grand Prix de Monaco

Grand Prix d'Espagne

Grand Prix du Canada

Grand Prix de France

Grand Prix de Grande-Bretagne

Grand Prix d'Allemagne

Grand Prix de Hongrie

Grand Prix de Belgique

Grand Prix d'Italie

Grand Prix du Portugal

Grand Prix du Japon

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Victoires Points
Damon Hill  Williams Renault FW18 8 97
2 Jacques Villeneuve  Williams Renault FW18 4 78
3 Michael Schumacher  Ferrari F310 3 59
4 Jean Alesi  Benetton Renault B196 0 47
5 Mika Häkkinen  McLaren Mercedes MP4-11 0 31
6 Gerhard Berger  Benetton Renault B196 0 21
7 David Coulthard  McLaren Mercedes MP4-11 0 18
8 Rubens Barrichello  Jordan Peugeot 196 0 14
9 Olivier Panis  Ligier Mugen-Honda JS43 1 13
10 Eddie Irvine  Ferrari F310 0 11
11 Martin Brundle  Jordan Peugeot 196 0 8
12 Heinz-Harald Frentzen  Sauber Ford C15 0 7
13 Mika Salo  Tyrrell Yamaha 024 0 5
14 Johnny Herbert  Sauber Ford C15 0 4
15 Pedro Diniz  Ligier Mugen-Honda JS43 0 2
16 Jos Verstappen  Footwork Hart FA17 (Arrows) 0 1
17 Ukyo Katayama  Tyrrell Yamaha 024 0 0
18 Ricardo Rosset  Footwork Hart FA17 (Arrows) 0 0
19 Giancarlo Fisichella  Minardi Ford M195B 0 0
20 Pedro Lamy  Minardi Ford M195B 0 0
21 Luca Badoer  Forti Ford FG01B et FG03 0 0
22 Giovanni Lavaggi  Minardi Ford M195B 0 0
23 Andrea Montermini  Forti Ford FG01B et FG03 0 0
24 Tarso Marques  Minardi Ford M195B 0 0

 

Écuries

Position Écurie Pneus Essence Victoires Points
Williams Renault  Goodyear Elf 12 175
2 Ferrari  Goodyear Shell 3 70
3 Benetton Renault  Goodyear Elf 0 68
4 McLaren Mercedes  Goodyear Mobil 0 49
5 Jordan Peugeot  Goodyear Total 0 22
6 Ligier Mugen-Honda  Goodyear Elf 1 15
7 Sauber Ford  Goodyear Elf 0 11
8 Tyrrell Yamaha  Goodyear Elf 0 5
9 Footwork Hart (Arrows Goodyear Castrol 0 1
10 Forti Ford  Goodyear Elf 0 0
11 Minardi Ford  Goodyear ------- 0 0

Veuillez noter qu'a partir de 1991, tous les résultats pour chaque pilote sont comptabilisés, contrairement aux années précédentes qui ne comptabilisaient qu'un nombre prédéterminé, selon les meilleurs résultats pour chaque pilote. La distribution des points était la suivante (jusqu'en 2002): 1ère place = 10 points, 2ème place = 6 points, 3ème place = 4 points, 4ème place = 3 points, 5ème place = 2 points, 6ème place = 1 point.

Page d'accueil