Saison 1998  

Grand Prix d'Australie

Grand Prix du Brésil

Grand Prix d'Argentine

Grand Prix de Saint-Marin

Grand Prix d'Espagne

Grand Prix de Monaco

Grand Prix du Canada

Grand Prix de France

Grand Prix de Grande-Bretagne

Grand Prix d'Autriche

Grand Prix d'Allemagne

Grand Prix de Hongrie

Grand Prix de Belgique

Grand Prix d'Italie

Grand Prix du Luxembourg

Grand Prix du Japon

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Victoires Points
Mika Häkkinen  McLaren Mercedes MP4-13 8 100
2 Michael Schumacher  Ferrari F300 6 86
3 David Coulthard  McLaren Mercedes MP4-13 1 56
4 Eddie Irvine  Ferrari F300 0 47
5 Jacques Villeneuve  Williams Mecachrome FW20 0 21
6 Damon Hill  Jordan Mugen-Honda 198 1 20
7 Heinz-Harald Frentzen  Williams Mecachrome FW20 0 17
8 Alexander Wurz  Benetton Playlife B198 0 17
9 Giancarlo Fisichella  Benetton Playlife B198 0 16
10 Ralf Schumacher  Jordan Mugen-Honda 198 0 14
11 Jean Alesi  Sauber Petronas C17 0 9
12 Rubens Barrichello  Stewart Ford SF2 0 4
13 Mika Salo  Arrows Hart A19 0 3
14 Pedro Diniz  Arrows Hart A19 0 3
15 Johnny Herbert  Sauber Petronas C17 0 1
16 Jan Magnussen  Stewart Ford SF2 0 1
17 Jarno Trulli  Prost Peugeot AP01 0 1
18 Shinji Nakano  Minardi Hart M198 0 0
19 Esteban Tuero  Minardi Hart M198 0 0
20 Ricardo Rosset  Tyrrell Ford 026 0 0
21 Toranosuke Takagi  Tyrrell Ford 026 0 0
22 Olivier Panis  Prost Peugeot AP01 0 0
23 Jos Verstappen  Stewart Ford SF2 0 0

 

Écuries

Position Écurie Pneus Essence Victoires Points
McLaren Mercedes  Bridgestone Mobil 9 156
2 Ferrari  Goodyear Shell 6 133
3 Williams Mecachrome  Bridgestone Castrol 0 38
4 Jordan Mugen-Honda  Goodyear Elf 1 35
5 Benetton Playlife  Bridgestone Agip 0 33
6 Sauber Petronas  Goodyear Shell 0 9
7 Arrows Hart  Bridgestone Elf 0 6
8 Stewart Ford  Bridgestone Texaco 0 5
9 Prost Peugeot  Bridgestone Total 0 1
10 Tyrrell Ford  Goodyear Elf 0 0
11 Minardi Hart  Bridgestone Elf 0 0

Veuillez noter qu'a partir de 1991, tous les résultats pour chaque pilote sont comptabilisés, contrairement aux années précédentes qui ne comptabilisaient qu'un nombre prédéterminé, selon les meilleurs résultats pour chaque pilote. La distribution des points était la suivante (jusqu'en 2002): 1ère place = 10 points, 2ème place = 6 points, 3ème place = 4 points, 4ème place = 3 points, 5ème place = 2 points, 6ème place = 1 point.

Page d'accueil