Saison 1980  

Grand Prix d'Argentine

Grand Prix du Brésil

Grand Prix d'Afrique du Sud

Grand Prix des États-Unis Ouest

Grand Prix de Belgique

Grand Prix de Monaco

Grand Prix de France

Grand Prix de Grande-Bretagne

Grand Prix d'Allemagne

Grand Prix d'Autriche

Grand Prix de Hollande

Grand Prix d'Italie

Grand Prix du Canada

Grand Prix des États-Unis Est

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Victoires Points
Alan Jones  Williams Ford FW07 et FW07B 5 67
2 Nelson Piquet  Brabham Ford BT49 3 54
3 Carlos Reutemann  Williams Ford FW07B 1 42
4 Jacques Laffitte  Ligier Ford JS11/15 1 34
5 Didier Pironi  Ligier Ford JS11/15 1 32
6 René Arnoux  Renault RE21, RE24 et RE25 2 29
7 Elio de Angelis  Lotus Ford 81 0 13
8 Jean-Pierre Jabouille  Renault RE22 et RE23 1 9
9 Ricardo Patrese  Arrows Ford A1 et A3 0 7
10 Derek Daly  Tyrrell Ford 009 et 010 0 6
11 Jean-Pierre Jarier  Tyrrell Ford 009 0 6
12 Keke Rosberg  Fittipaldi Ford F7 et F8 0 6
13 Gilles Villeneuve  Ferrari 312T5 0 6
14 John Watson  McLaren Ford M29B 0 6
15 Emerson Fittipaldi  Fittipaldi Ford F7 et F8 0 5
16 Alain Prost  McLaren Ford M29 et M30 0 5
17 Bruno Giacomelli  Alfa Romeo 179 0 4
18 Jochen Mass  Arrows Ford A3 0 4
19 Jody Scheckter  Ferrari 312T5 0 2
20 Mario Andretti  Lotus Ford 81 0 1
21 Hector Rebaque  Brabham Ford BT49 0 1

Autres Inscrits

 

Écuries

Position Écurie Pneus Essence Victoires Points
Williams Ford  Goodyear Mobil 6 120
2 Ligier Ford  Goodyear Elf 2 66
3 Brabham Ford  Goodyear Elf 3 55
4 Renault  Michelin Elf 3 38
5 Lotus Ford  Goodyear Essex/Valvoline 0 14
6 Tyrrell Ford  Goodyear Elf 0 12
7 Arrows Ford  Goodyear Valvoline 0 11
8 Fittipaldi Ford  Goodyear ------- 0 11
9 McLaren Ford  Goodyear Castrol 0 11
10 Ferrari  Michelin Agip 0 8
11 Alfa Romeo  Goodyear Agip 0 4
12 ATS Ford  Goodyear Shell 0 0
13 Shadow Ford  Goodyear ------- 0 0
14 Unipart Racing Team Ford  Goodyear Unipart 0 0
15 Osella Ford  Goodyear Valvoline 0 0

 

Inscrits

Les inscrits représentent le nom officiel sous lequel les pilotes courraient. C'était en sorte, des commanditaires qui utilisaient un modèle de voiture acheté à un constructeur connu (nom entre parenthèses).

Position Inscrit Points
1 Brands Hatch Racing (Williams 0
2 RAM (Williams 0

Veuillez noter que seulement les points pour les 5 meilleurs résultats des 7 premières courses, ainsi que les 5 meilleurs résultats des courses subséquentes, et ce, pour chaque pilote, comptent. La distribution des points était la suivante (jusqu'en 1990): 1ère place = 9 points, 2ème place = 6 points, 3ème place = 4 points, 4ème place = 3 points, 5ème place = 2 points, 6ème place = 1 point.

Page d'accueil