Saison 1994  

Grand Prix du Brésil

Grand Prix du Pacifique

Grand Prix de Saint-Marin

Grand Prix de Monaco

Grand Prix d'Espagne

Grand Prix du Canada

Grand Prix de France

Grand Prix de Grande-Bretagne

Grand Prix d'Allemagne

Grand Prix de Hongrie

Grand Prix de Belgique

Grand Prix d'Italie

Grand Prix du Portugal

Grand Prix d'Europe

Grand Prix du Japon

Grand Prix d'Australie

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Victoires Points
Michael Schumacher  Benetton Ford B194 8 92
2 Damon Hill  Williams Renault FW16 et FW16B 6 91
3 Gerhard Berger  Ferrari 412T1 et 412T1B 1 41
4 Mika Häkkinen  McLaren Peugeot MP4-9 0 26
5 Jean Alesi  Ferrari 412T1 et 412T1B 0 24
6 Rubens Barrichello  Jordan Hart 194 0 19
7 Martin Brundle  McLaren Peugeot MP4-9 0 16
8 David Coulthard  Williams Renault FW16 et FW16B 0 14
9 Nigel Mansell  Williams Renault FW16 1 13
10 Jos Verstappen  Benetton Ford B194 0 10
11 Olivier Panis  Ligier Renault JS39B 0 9
12 Mark Blundell  Tyrrell Yamaha 022 0 8
13 Heinz-Harald Frentzen  Sauber Mercedes C13 0 7
14 Nicola Larini  Ferrari 412T1 0 6
15 Christian Fittipaldi  Footwork Ford FA15 (Arrows) 0 6
16 Eddie Irvine  Jordan Hart 194 0 6
17 Ukyo Katayama  Tyrrell Yamaha 022 0 5
18 Éric Bernard  Ligier Renault JS39B et Lotus Honda 109 0 4
19 Karl Wendlinger  Sauber Mercedes C13 0 4
20 Andrea de Cesaris  Jordan Hart 194 et Sauber Mercedes C13 0 4
21 Pierluigi Martini  Minardi Ford M193B et M194 0 4
22 Gianni Morbidelli  Footwork Ford FA15 (Arrows) 0 3
23 Erik Comas  Larrousse Ford LH94 0 2
24 Michele Alboreto  Minardi Ford M193B et M194 0 1
25 J.J. Lehto  Benetton Ford B194 0 1
26 Johnny Herbert  Lotus Honda 107C et 109 0 0
27 Olivier Beretta  Larrousse Ford LH94 0 0
28 Pedro Lamy  Lotus Honda 107C 0 0
29 Jean-Marc Gounon  Simtek Ford S941 0 0
30 Alex Zanardi  Lotus Honda 107C et 109 0 0
31 David Brabham  Simtek Ford S941 0 0
32 Mika Salo  Lotus Honda 109 0 0
33 Franck Lagorce  Ligier Renault JS39B 0 0
34 Roland Ratzenberger Simtek Ford S941 0 0
35 Bertrand Gachot  Pacific Ilmor PR01 0 0
36 Paul Belmondo  Pacific Ilmor PR01 0 0
37 Hideki Noda  Larrousse Ford LH94 0 0
38 Domenico Schiattarella  Simtek Ford S941 0 0
39 Jean-Denis Deletraz  Larrousse Ford LH94 0 0
40 Taki Inoue  Simtek Ford S941 0 0
41 Yannick Dalmas  Larrousse Ford LH94 0 0
42 Philippe Adams  Lotus Honda 109 0 0
43 Philippe Alliot  Larrousse Ford LH94 et McLaren Peugeot MP4-9 0 0
44 Andrea Montermini  Simtek Ford S941 0 0
45 Ayrton Senna**  Williams Renault FW16 0 0
46 Aguri Suzuki  Jordan Hart 194 0 0

* Décédé à Imola à Saint-Marin lors des essais.

** Décédé à Imola à Saint-Marin lors de la course.

Écuries

Position Écurie Pneus Essence Victoires Points
Williams Renault  Goodyear Elf 7 118
2 Benetton Ford  Goodyear Elf 8 103
3 Ferrari  Goodyear Agip 1 71
4 McLaren Peugeot  Goodyear Shell 0 42
5 Jordan Hart  Goodyear Sasol 0 28
6 Ligier Renault  Goodyear Elf 0 13
7 Tyrrell Yamaha  Goodyear BP 0 13
8 Sauber Mercedes  Goodyear Castrol 0 12
9 Footwork Ford (Arrows Goodyear Elf 0 9
10 Minardi Ford  Goodyear Agip 0 5
11 Larrousse Ford  Goodyear Elf 0 2
12 Simtek Ford  Goodyear Elf 0 0
13 Lotus Honda  Goodyear Mobil 0 0
14 Pacific Ilmor  Goodyear Elf 0 0

Veuillez noter qu'a partir de 1991, tous les résultats pour chaque pilote sont comptabilisés, contrairement aux années précédentes qui ne comptabilisaient qu'un nombre prédéterminé, selon les meilleurs résultats pour chaque pilote. La distribution des points était la suivante (jusqu'en 2002): 1ère place = 10 points, 2ème place = 6 points, 3ème place = 4 points, 4ème place = 3 points, 5ème place = 2 points, 6ème place = 1 point.

Page d'accueil