Saison 2005  

Grand Prix d'Australie

Grand Prix de Malaisie

Grand Prix de Bahreïn

Grand Prix de Saint-Marin

Grand Prix d'Espagne

Grand Prix de Monaco

Grand Prix d'Europe

Grand Prix du Canada

Grand Prix des États-Unis

Grand Prix de France

Grand Prix de Grande-Bretagne

Grand Prix d'Allemagne

Grand Prix de Hongrie

Grand Prix de Turquie

Grand Prix d'Italie

Grand Prix de Belgique

Grand Prix du Brésil

Grand Prix du Japon

Grand Prix de Chine

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Victoires Points
Fernando Alonso  Renault R25 7 133
2 Kimi Räikkönen  McLaren Mercedes MP4-20 7 112
3 Michael Schumacher  Ferrari F2004M et F2005 1 62
4 Juan-Pablo Montoya (16)  McLaren Mercedes MP4-20 3 60
5 Giancarlo Fisichella  Renault R25 1 58
6 Ralf Schumacher  Toyota TF105 et TF105B 0 45
7 Jarno Trulli  Toyota TF105 et TF105B 0 43
8 Rubens Barrichello  Ferrari F2004M et F2005 0 38
9 Jenson Button (15)  BAR Honda 007 0 37
10 Mark Webber  Williams BMW FW27 0 36
11 Nick Heidfeld (14)  Williams BMW FW27 0 28
12 David Coulthard  RedBull Cosworth RB1 0 24
13 Felipe Massa  Sauber Petronas C24 0 11
14 Jacques Villeneuve  Sauber Petronas C24 0 9
15 Christian Klien (13)  RedBull Cosworth RB1 0 9
16 Tiago Monteiro  Jordan Toyota EJ15 et EJ15B 0 7
17 Alexander Wurz (1)  McLaren Mercedes MP4-20 0 6
18 Narain Karthikeyan  Jordan Toyota EJ15 et EJ15B 0 5
19 Christijan Albers  Minardi Cosworth PS04B et PS05 0 4
20 Pedro De La Rosa (1)  McLaren Mercedes MP4-20 0 4
21 Patrick Friesacher (12)  Minardi Cosworth PS04B et PS05 0 3
22 Antonio Pizzonia (5)  Williams BMW FW27 0 2
23 Takuma Sato (13)  BAR Honda 007 0 1
24 Vitantonio Liuzzi (4)  RedBull Cosworth RB1 0 1
25 Anthony Davidson (1)  BAR Honda 007 0 0
26 Ricardo Zonta (1)  Toyota TF105 0 0
27 Robert Doornbos (7)  Minardi Cosworth PS05 0 0
28 Chanoch Nissany (0) Minardi Cosworth PS05 0 0
29 Enrico Toccacelo (0) Minardi Cosworth PS05 0 0

 

Écuries

Position Écurie Pneus Essence Victoires Points
Renault  Michelin Elf 8 191
2 McLaren Mercedes  Michelin Mobil 10 182
3 Ferrari  Bridgestone Shell 1 100
4 Toyota  Michelin Esso 0 88
5 Williams BMW  Michelin Petrobras/Castrol 0 66
6 BAR Honda  Michelin Elf/Nisseki 0 38
7 RedBull Cosworth  Michelin Castrol 0 34
8 Sauber Petronas  Michelin Petronas 0 20
9 Jordan Toyota  Bridgestone Lubrax 0 12
10 Minardi Cosworth  Bridgestone Elf 0 7

Veuillez noter qu'a partir de 1991, tous les résultats pour chaque pilote sont comptabilisés, contrairement aux années précédentes qui ne comptabilisaient qu'un nombre prédéterminé, selon les meilleurs résultats pour chaque pilote. Jusqu'en 2009, la distribution des points est la suivante: 1ère place = 10 points, 2ème place = 8 points, 3ème place = 6 points, 4ème place = 5 points, 5ème place = 4 points, 6ème place = 3 points, 7ème place = 2 points et 8ème place = 1 point.

Page d'accueil