Saison 1997  

Grand Prix d'Australie

Grand Prix du Brésil

Grand Prix d'Argentine

Grand Prix de Saint-Marin

Grand Prix de Monaco

Grand Prix d'Espagne

Grand Prix du Canada

Grand Prix de France

Grand Prix de Grande-Bretagne

Grand Prix d'Allemagne

Grand Prix de Hongrie

Grand Prix de Belgique

Grand Prix d'Italie

Grand Prix d'Autriche

Grand Prix du Luxembourg

Grand Prix du Japon

Grand Prix d'Europe

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Victoires Points
Jacques Villeneuve  Williams Renault FW19 7 81
2 Heinz-Harald Frentzen  Williams Renault FW19 1 42
3 David Coulthard  McLaren Mercedes MP4-12 2 36
4 Jean Alesi  Benetton Renault B197 0 36
5 Gerhard Berger  Benetton Renault B197 1 27
6 Mika Häkkinen  McLaren Mercedes MP4-12 1 27
7 Eddie Irvine  Ferrari F310B 0 24
8 Giancarlo Fisichella  Jordan Peugeot 197 0 20
9 Olivier Panis  Prost Mugen-Honda JS45 0 16
10 Johnny Herbert  Sauber Petronas C16 0 15
11 Ralf Schumacher  Jordan Peugeot 197 0 13
12 Damon Hill  TWR/Arrows Yamaha A18 0 7
13 Rubens Barrichello  Stewart Ford SF1 0 6
14 Alexander Wurz  Benetton Renault B197 0 4
15 Jarno Trulli  Minardi Hart M197 et Prost Mugen-Honda JS45 0 3
16 Mika Salo  Tyrrell Ford 025 0 2
17 Pedro Diniz  TWR/Arrows Yamaha A18 0 2
18 Shinji Nakano  Prost Mugen-Honda JS45 0 2
19 Nicola Larini  Sauber Petronas C16 0 1
20 Michael Schumacher Ferrari F310B 5 (78)
21 Jan Magnussen  Stewart Ford SF1 0 0
22 Jos Verstappen  Tyrrell Ford 025 0 0
23 Gianni Morbidelli  Sauber Petronas C16 0 0
24 Norberto Fontana  Sauber Petronas C16 0 0
25 Ukyo Katayama  Minardi Hart M197 0 0
26 Tarso Marques  Minardi Hart M197 0 0
27 Ricardo Rosset  Lola Ford T97/30 0 0
28 Vincenzo Sospiri  Lola Ford T97/30 0 0

*Michael Schumacher a été disqualifié lors de la saison 1997 pour avoir tenté de sortir Jacques Villeneuve hors piste lors du Grand Prix d'Europe. Ce geste lui aurait permis de remporter le championnat du monde des pilotes car, si Villeneuve terminait derrière Schumacher lors de la course (ou même si abandon des deux voitures), Schumacher aurait été couronné champion car il détenait alors une avance de 1 point au classement. La FIA n'a donc pas pris de chance et a disqualifié Schumacher pour la saison; c'était en plus la seconde fois qu'il commettait ce genre de geste à l'endroit d'un autre pilote (l'autre étant Damon Hill en 1994), mais il n'y avait pas eu de sanction lors de cette première offense, Schumacher remporta donc le championnat des pilotes en 1994. Les points de Schumacher et de Ferrari demeurent tout de même officiels.

Écuries

Position Écurie Pneus Essence Victoires Points
Williams Renault  Goodyear Castrol 7 123
2 Ferrari  Goodyear Shell 5 102
3 Benetton Renault  Bridgestone Agip 1 67
4 McLaren Mercedes  Goodyear Mobil 3 63
5 Jordan Peugeot  Goodyear Total 0 33
6 Prost Mugen-Honda  Bridgestone Elf 0 21
7 Sauber Petronas  Goodyear Shell 0 16
8 TWR/Arrows Yamaha  Bridgestone Elf 0 9
9 Stewart Ford  Bridgestone Havoline 0 6
10 Tyrrell Ford  Goodyear Elf 0 2
11 Minardi Hart  Bridgestone Mobil 0 0
12 Lola Ford  Bridgestone ------- 0 0

Veuillez noter qu'a partir de 1991, tous les résultats pour chaque pilote sont comptabilisés, contrairement aux années précédentes qui ne comptabilisaient qu'un nombre prédéterminé, selon les meilleurs résultats pour chaque pilote. La distribution des points était la suivante (jusqu'en 2002): 1ère place = 10 points, 2ème place = 6 points, 3ème place = 4 points, 4ème place = 3 points, 5ème place = 2 points, 6ème place = 1 point.

Page d'accueil