Saison 1999  

Grand Prix d'Australie

Grand Prix du Brésil

Grand Prix de Saint-Marin

Grand Prix de Monaco

Grand Prix d'Espagne

Grand Prix du Canada

Grand Prix de France

Grand Prix de Grande-Bretagne

Grand Prix d'Autriche

Grand Prix d'Allemagne

Grand Prix de Hongrie

Grand Prix de Belgique

Grand Prix d'Italie

  Grand Prix d'Europe 

Grand Prix de Malaisie

Grand Prix du Japon

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Victoires Points
Mika Häkkinen  McLaren Mercedes MP4-14 5 76
2 Eddie Irvine  Ferrari F399 4 74
3 Heinz-Harald Frentzen  Jordan Mugen-Honda 199 2 55
4 David Coulthard  McLaren Mercedes MP4-13 2 48
5 Michael Schumacher  Ferrari F399 2 44
6 Ralf Schumacher  Williams Supertec FW21 0 35
7 Rubens Barrichello  Stewart Ford SF3 0 21
8 Johnny Herbert  Stewart Ford SF3 1 15
9 Giancarlo Fisichella  Benetton Playlife B199 0 13
10 Mika Salo  Ferrari F399 0 10
11 Jarno Trulli  Prost Peugeot AP02 0 7
12 Damon Hill  Jordan Mugen-Honda 199 0 7
13 Alexander Wurz  Benetton Playlife B199 0 3
14 Pedro Diniz  Sauber Petronas C18 0 3
15 Olivier Panis  Prost Peugeot AP02 0 2
16 Jean Alesi  Sauber Petronas C18 0 2
17 Pedro De La Rosa  Arrows A20 0 1
18 Marc Gené  Minardi Ford M01 0 1
19 Alex Zanardi  Williams Supertec FW21 0 0
20 Toranosuke Takagi  Arrows A20 0 0
21 Jacques Villeneuve  BAR Supertec 001 0 0
22 Ricardo Zonta  BAR Supertec 001 0 0
23 Luca Badoer  Minardi Ford M01 0 0
24 Stéphane Sarrazin  Minardi Ford M01 0 0

 

Écuries

Position Écurie Pneus Essence Victoires Points
Ferrari  Bridgestone Shell 6 128
2 McLaren Mercedes  Bridgestone Mobil 7 124
3 Jordan Mugen-Honda  Bridgestone Elf 2 61
4 Stewart Ford  Bridgestone Texaco 1 36
5 Williams Supertec  Bridgestone Castrol 0 35
6 Benetton Playlife  Bridgestone Agip 0 16
7 Prost Peugeot  Bridgestone Total 0 9
8 Sauber Petronas  Bridgestone Shell 0 5
9 Arrows  Bridgestone Repsol 0 1
10 Minardi Ford  Bridgestone ------- 0 1
11 BAR Supertec  Bridgestone Elf 0 0

Veuillez noter qu'a partir de 1991, tous les résultats pour chaque pilote sont comptabilisés, contrairement aux années précédentes qui ne comptabilisaient qu'un nombre prédéterminé, selon les meilleurs résultats pour chaque pilote. La distribution des points était la suivante (jusqu'en 2002): 1ère place = 10 points, 2ème place = 6 points, 3ème place = 4 points, 4ème place = 3 points, 5ème place = 2 points, 6ème place = 1 point.

Page d'accueil