Saison 1989  

Grand Prix du Brésil

Grand Prix de Saint-Marin

Grand Prix de Monaco

Grand Prix du Mexique

Grand Prix des États-Unis

Grand Prix du Canada

Grand Prix de France

Grand Prix de Grande-Bretagne

Grand Prix d'Allemagne

Grand Prix de Hongrie

Grand Prix de Belgique

Grand Prix d'Italie

Grand Prix du Portugal

Grand Prix d'Espagne

Grand Prix du Japon

Grand Prix d'Australie

Classement

Pilotes

Position Pilote Écurie Victoires Points/Réels
Alain Prost  McLaren Honda MP4-5 4 76/81
2 Ayrton Senna  McLaren Honda MP4-5 6 60
3 Ricardo Patrese  Williams Renault FW12C et FW13 0 40
4 Nigel Mansell  Ferrari 640 2 38
5 Thierry Boutsen  Williams Renault FW12C et FW13 2 37
6 Alessandro Nannini  Benetton Ford B188 et B189 1 32
7 Gerhard Berger  Ferrari 640 1 21
8 Nelson Piquet  Lotus Judd 101 0 12
9 Jean Alesi  Tyrrell Ford 018 0 8
10 Derek Warwick  Arrows Ford A11 0 7
11 Stefan Johansson  Onyx Ford ORE-01 0 6
12 Michele Alboreto  Tyrrell Ford 017B et 018 0 6
13 Eddie Cheever  Arrows Ford A11 0 6
14 Johnny Herbert  Benetton Ford B188 0 5
15 Pierluigi Martini  Minardi Ford M188B et M189 0 5
16 Andrea de Cesaris  BMS/Dallara Ford 189 0 4
17 Mauricio Gugelmin Leyton House/March Judd 881 et CG891 0 4
18 Stefano Modena  MRD Judd BT58 (Brabham) 0 4
19 Alex Caffi  BMS/Dallara Ford 189 0 4
20 Martin Brundle  MRD Judd BT58 (Brabham) 0 4
21 Christian Danner  Rial Racing Ford ARC-02 0 3
22 Satoru Nakajima  Lotus Judd 101 0 3
23 René Arnoux  Ligier Ford JS33 0 2
24 Emanuele Pirro  Benetton Ford B188 et B189 0 2
25 Jonathan Palmer  Tyrrell Ford 017B et 018 0 2
26 Gabriele Tarquini  AGS/Jolly Club Ford JH23B et JH24 0 1
27 Olivier Grouillard  Ligier Ford JS33 0 1
28 Luis Perez-Sala  Minardi Ford M188B et M189 0 1
29 Philippe Alliot  Lola/Larrousse Modena Team SpA (Lamborghini) LC88B et LC89 0 1
30 Ivan Capelli  Leyton House/March Judd 881 0 0
31 Éric Bernard  Lola/Larrousse Modena Team SpA (Lamborghini) LC89 0 0
32 Bertrand Gachot  Onyx Ford ORE-01 et Rial Racing Ford ARC-02 0 0
33 Nicola Larini  Osella Ford FA1M89 0 0
34 Martin Donnelly  Arrows Ford A11 0 0
35 Enrico Bertaggia  Coloni SpA Ford C3 0 0
36 Yannick Dalmas  Lola/Larrousse Modena Team SpA (Lamborghini) LC88B et LC89 et AGS/Jolly Club Ford JH23B et JH24 0 0
37 Aguri Suzuki  Zakspeed Yamaha 891 0 0
38 Oscar Larrauri  Eurobrun Judd ER-188B et ER-189 0 0
39 Roberto Moreno  Coloni SpA Ford FC-188B et C3 0 0
40 Bernd Schneider  Zakspeed Yamaha 891 0 0
41 Pierre-Henri Raphanel  Coloni SpA Ford FC-88, C3 et FC3 et Rial Racing Ford ARC-02 0 0
42 Piercarlo Ghinzani  Osella Ford FA1M89 0 0
43 J.J. Lehto  Onyx Ford ORE-01 0 0
44 Paolo Barilla  Minardi Ford M189 0 0
45 Gregor Foitek  Eurobrun Judd ER-188B et Rial Racing Ford ARC-02 0 0
46 Volker Weidler  Rial Racing Ford ARC-02 0 0
47 Joachim Winkelhock  AGS/Jolly Club Ford JH23B 0 0

 

Écuries

Position Écurie Pneus Essence Victoires Points
McLaren Honda  Goodyear Shell 10 141
2 Williams Renault  Goodyear Elf 2 77
3 Ferrari  Goodyear Agip 3 59
4 Benetton Ford  Goodyear Mobil 1 39
5 Tyrrell Ford  Goodyear Unipart 0 16
6 Lotus Judd  Goodyear Elf 0 15
7 Arrows Ford  Goodyear Mobil 0 13
8 BMS/Dallara Ford  Pirelli Agip 0 8
9 MRD Judd (Brabham Pirelli Elf 0 8
10 Minardi Ford  Pirelli Agip 0 6
11 Onyx Ford  Goodyear Mobil 0 6
12 Leyton House/March Judd  Goodyear BP/Mobil 0 4
13 Rial Racing Ford  Goodyear STP 0 3
14 Ligier Ford  Goodyear Antar 0 3
15 AGS/Jolly Club Ford  Goodyear Elf 0 1
16 Lola/Larrousse Modena Team SpA (Lamborghini Goodyear BP 0 1
17 Eurobrun Judd  Pirelli ------- 0 0
18 Osella Ford  Pirelli Agip 0 0
19 Zakspeed Yamaha  Pirelli Castrol 0 0
20 Coloni SpA Ford  Pirelli ------- 0 0

Veuillez noter que seulement les points pour les 11 meilleurs résultats pour chaque pilote, comptent. La distribution des points était la suivante (jusqu'en 1990): 1ère place = 9 points, 2ème place = 6 points, 3ème place = 4 points, 4ème place = 3 points, 5ème place = 2 points, 6ème place = 1 point.

Page d'accueil